1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KOSEF 미국달러선물인버스2X | 230480 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 8,495 | 8,490 | -0.35% | 981 |
2021-07-01 | 8,565 | 8,520 | -0.99% | 415 |
2021-06-30 | 8,535 | 8,605 | 0.35% | 3,631 |
2021-06-29 | 8,555 | 8,575 | 0.29% | 3,135 |
2021-06-28 | 8,585 | 8,550 | -0.41% | 599 |
2021-06-25 | 8,510 | 8,585 | 1.12% | 2,074 |
2021-06-24 | 8,460 | 8,490 | 0.41% | 1,855 |
2021-06-23 | 8,525 | 8,455 | -1.0% | 1,095 |
2021-06-22 | 8,525 | 8,540 | 0.47% | 87 |
2021-06-21 | 8,490 | 8,500 | -0.41% | 488 |
2021-06-18 | 8,535 | 8,535 | -0.23% | 18,589 |
2021-06-17 | 8,555 | 8,555 | -2.45% | 3,125 |
2021-06-16 | 8,760 | 8,770 | 0.0% | 716 |
2021-06-15 | 8,775 | 8,770 | -0.11% | 246 |
2021-06-14 | 8,795 | 8,780 | -1.13% | 455 |
2021-06-11 | 8,835 | 8,880 | 0.79% | 953 |
2021-06-10 | 8,785 | 8,810 | 0.06% | 643 |
2021-06-09 | 8,780 | 8,805 | -0.28% | 137 |
2021-06-08 | 8,860 | 8,830 | -0.23% | 348 |
2021-06-07 | 8,855 | 8,850 | 0.63% | 728 |
2021-06-04 | 8,785 | 8,795 | -0.45% | 974 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|