1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KOSEF 미국달러선물 | 138230 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 11,935 | 11,945 | 0.13% | 6,921 |
2021-07-01 | 11,880 | 11,930 | 0.55% | 55,716 |
2021-06-30 | 11,890 | 11,865 | -0.17% | 14,087 |
2021-06-29 | 11,885 | 11,885 | -0.13% | 8,192 |
2021-06-28 | 11,875 | 11,900 | 0.29% | 5,956 |
2021-06-25 | 11,930 | 11,865 | -0.75% | 8,554 |
2021-06-24 | 11,965 | 11,955 | -0.08% | 6,736 |
2021-06-23 | 11,915 | 11,965 | 0.34% | 21,938 |
2021-06-22 | 11,920 | 11,925 | -0.21% | 7,731 |
2021-06-21 | 11,935 | 11,950 | 0.38% | 15,687 |
2021-06-18 | 11,910 | 11,905 | 0.04% | 17,609 |
2021-06-17 | 11,895 | 11,900 | 1.15% | 18,077 |
2021-06-16 | 11,765 | 11,765 | 0.0% | 8,609 |
2021-06-15 | 11,770 | 11,765 | 0.04% | 6,511 |
2021-06-14 | 11,735 | 11,760 | 0.51% | 15,077 |
2021-06-11 | 11,725 | 11,700 | -0.43% | 34,153 |
2021-06-10 | 11,750 | 11,750 | 0.0% | 9,013 |
2021-06-09 | 11,755 | 11,750 | 0.13% | 9,781 |
2021-06-08 | 11,705 | 11,735 | 0.09% | 63,624 |
2021-06-07 | 11,705 | 11,725 | -0.17% | 12,136 |
2021-06-04 | 11,750 | 11,745 | 0.13% | 13,432 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|