1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 국채선물10년인버스 | 176950 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 47,225 | 47,240 | 0.13% | 399 |
2021-07-01 | 47,245 | 47,180 | -0.06% | 46 |
2021-06-30 | 47,245 | 47,210 | -0.11% | 63 |
2021-06-29 | 47,320 | 47,260 | -0.27% | 708 |
2021-06-28 | 47,270 | 47,390 | 0.33% | 879 |
2021-06-25 | 47,170 | 47,235 | 0.39% | 566 |
2021-06-24 | 47,000 | 47,050 | 0.19% | 73 |
2021-06-23 | 46,990 | 46,960 | -0.21% | 147 |
2021-06-22 | 47,000 | 47,060 | 0.42% | 835,303 |
2021-06-21 | 46,940 | 46,865 | -0.35% | 4,273 |
2021-06-18 | 47,120 | 47,030 | -0.31% | 380 |
2021-06-17 | 47,320 | 47,175 | 0.03% | 642,193 |
2021-06-16 | 47,145 | 47,160 | 0.05% | 1,166 |
2021-06-15 | 47,255 | 47,135 | -0.12% | 93 |
2021-06-14 | 47,210 | 47,190 | -0.19% | 203 |
2021-06-11 | 47,170 | 47,280 | 0.03% | 637,526 |
2021-06-10 | 47,220 | 47,265 | -0.12% | 1,275,291 |
2021-06-09 | 47,350 | 47,320 | -0.14% | 8,455 |
2021-06-08 | 47,490 | 47,385 | -0.28% | 215,218 |
2021-06-07 | 47,515 | 47,520 | -0.09% | 321 |
2021-06-04 | 47,715 | 47,565 | -0.14% | 737 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|