1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 미국S&P500선물(H) | 219480 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 20,705 | 20,720 | 0.34% | 29,865 |
2021-07-01 | 20,630 | 20,650 | 0.27% | 264,756 |
2021-06-30 | 20,580 | 20,595 | 0.17% | 76,746 |
2021-06-29 | 20,550 | 20,560 | 0.05% | 19,085 |
2021-06-28 | 20,550 | 20,550 | 0.34% | 35,310 |
2021-06-25 | 20,475 | 20,480 | 0.39% | 43,823 |
2021-06-24 | 20,385 | 20,400 | -0.1% | 36,607 |
2021-06-23 | 20,380 | 20,420 | 0.59% | 27,269 |
2021-06-22 | 20,270 | 20,300 | 1.7% | 800,694 |
2021-06-21 | 19,965 | 19,960 | -1.6% | 96,423 |
2021-06-18 | 20,270 | 20,285 | 0.5% | 19,561 |
2021-06-17 | 20,190 | 20,185 | -0.98% | 45,049 |
2021-06-16 | 20,385 | 20,385 | -0.39% | 22,516 |
2021-06-15 | 20,420 | 20,465 | 0.37% | 50,756 |
2021-06-14 | 20,385 | 20,390 | 0.22% | 55,641 |
2021-06-11 | 20,335 | 20,345 | 0.32% | 22,255 |
2021-06-10 | 20,280 | 20,280 | -0.02% | 32,655 |
2021-06-09 | 20,295 | 20,285 | -0.02% | 24,732 |
2021-06-08 | 20,270 | 20,290 | 0.12% | 22,674 |
2021-06-07 | 20,290 | 20,265 | 0.8% | 13,646 |
2021-06-04 | 20,105 | 20,105 | -0.45% | 18,474 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|