1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 321410 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 10,835 | 10,770 | -0.6% | 929 |
2021-07-01 | 10,830 | 10,835 | 0.05% | 1,319 |
2021-06-30 | 10,840 | 10,830 | -0.09% | 2,592 |
2021-06-29 | 10,775 | 10,840 | 0.6% | 1,653 |
2021-06-28 | 10,860 | 10,775 | -0.69% | 171 |
2021-06-25 | 10,785 | 10,850 | 0.0% | 2,419 |
2021-06-24 | 10,845 | 10,850 | 0.05% | 125 |
2021-06-23 | 10,845 | 10,845 | 0.0% | 13 |
2021-06-22 | 10,855 | 10,845 | 0.14% | 96 |
2021-06-21 | 10,855 | 10,830 | -0.23% | 19,144 |
2021-06-18 | 10,815 | 10,855 | 0.37% | 636 |
2021-06-17 | 10,790 | 10,815 | -0.51% | 1,288 |
2021-06-16 | 10,870 | 10,870 | 0.0% | 1,834 |
2021-06-15 | 10,810 | 10,870 | -0.05% | 9,684 |
2021-06-14 | 10,880 | 10,875 | -0.05% | 195 |
2021-06-11 | 10,800 | 10,880 | 0.74% | 7,446 |
2021-06-10 | 10,800 | 10,800 | 0.28% | 412 |
2021-06-09 | 10,770 | 10,770 | -0.42% | 372 |
2021-06-08 | 10,820 | 10,815 | -0.05% | 100 |
2021-06-07 | 10,745 | 10,820 | 1.22% | 92 |
2021-06-04 | 10,750 | 10,690 | -0.56% | 235 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|