1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 | 360150 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 8,020 | 7,990 | -0.12% | 317 |
2021-07-01 | 7,995 | 8,000 | 1.2% | 225 |
2021-06-30 | 7,870 | 7,905 | 0.51% | 96 |
2021-06-29 | 7,835 | 7,865 | 1.09% | 246 |
2021-06-28 | 7,760 | 7,780 | 0.26% | 152 |
2021-06-25 | 7,805 | 7,760 | -0.89% | 34 |
2021-06-24 | 7,860 | 7,830 | -1.26% | 3,132 |
2021-06-23 | 7,930 | 7,930 | 0.51% | 12 |
2021-06-22 | 7,945 | 7,890 | -0.94% | 1,034 |
2021-06-21 | 7,915 | 7,965 | 0.95% | 5,271 |
2021-06-18 | 7,350 | 7,890 | 1.68% | 40,851 |
2021-06-17 | 7,665 | 7,760 | 0.78% | 62 |
2021-06-16 | 7,700 | 7,700 | -0.45% | 1 |
2021-06-15 | 7,750 | 7,735 | -0.45% | 202 |
2021-06-14 | 7,740 | 7,770 | 0.45% | 665 |
2021-06-11 | 7,755 | 7,735 | -0.26% | 150 |
2021-06-10 | 7,665 | 7,755 | 1.44% | 575 |
2021-06-09 | 7,670 | 7,645 | -0.07% | 109 |
2021-06-08 | 7,685 | 7,650 | 0.13% | 808 |
2021-06-07 | 7,665 | 7,640 | -0.26% | 311 |
2021-06-04 | 7,660 | 7,660 | -0.07% | 7 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|
제낙스 | 1 | 15,950 | 0.0% |