KODEX 코스닥150 레버리지 – 233740

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KODEX 코스닥150 레버리지 233740

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 15,550 15,680 1.0% 5,267,316
2021-07-01 15,350 15,525 1.37% 7,058,675
2021-06-30 15,030 15,315 1.66% 7,067,984
2021-06-29 14,980 15,065 0.94% 7,531,773
2021-06-28 14,900 14,925 0.84% 4,624,676
2021-06-25 15,100 14,800 -1.3% 6,200,263
2021-06-24 15,160 14,995 -0.99% 6,547,899
2021-06-23 14,970 15,145 1.68% 8,028,348
2021-06-22 15,050 14,895 -0.23% 6,295,427
2021-06-21 14,850 14,930 -0.67% 8,073,787
2021-06-18 14,390 15,030 4.45% 11,680,592
2021-06-17 14,100 14,390 0.91% 6,700,144
2021-06-16 14,230 14,260 -0.56% 5,453,794
2021-06-15 14,400 14,340 -0.76% 4,912,840
2021-06-14 14,240 14,450 2.34% 6,762,309
2021-06-11 14,190 14,120 -0.04% 6,088,037
2021-06-10 13,620 14,125 3.78% 10,172,550
2021-06-09 13,960 13,610 -2.54% 6,577,001
2021-06-08 13,930 13,965 0.76% 6,058,196
2021-06-07 14,080 13,860 -0.43% 7,690,390
2021-06-04 14,000 13,920 -1.52% 6,539,737

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
셀트리온헬스케어 1,073 124,253,400 0.0%
에이치엘비 1,042 34,438,100 0.0%
씨젠 391 33,430,500 0.0%
알테오젠 334 29,291,800 0.0%
셀트리온제약 184 29,936,800 0.0%
펄어비스 348 28,396,800 0.0%
카카오게임즈 400 23,000,000 0.0%
에코프로비엠 112 24,248,000 0.0%
CJ ENM 128 23,424,000 0.0%
제넥신 225 20,362,500 0.0%
리노공업 110 19,756,000 0.0%
엘앤에프 212 19,164,800 0.0%
휴젤 78 18,774,600 0.0%
원익IPS 368 18,068,800 0.0%
네이처셀 507 15,564,900 0.0%
케이엠더블유 285 15,219,000 0.0%
고영 613 14,865,250 0.0%
SK머티리얼즈 43 14,761,900 0.0%
셀리버리 146 14,658,400 0.0%
솔브레인 45 14,661,000 0.0%
스튜디오드래곤 151 14,571,500 0.0%
실리콘웍스 121 14,725,700 0.0%
레고켐바이오 236 14,230,800 0.0%
티씨케이 72 14,248,800 0.0%
현대바이오 371 13,318,900 0.0%
오스템임플란트 123 13,382,400 0.0%
에스엠 209 12,268,300 0.0%
에스티팜 106 12,115,800 0.0%
차바이오텍 429 12,505,350 0.0%
메디톡스 50 11,980,000 0.0%
컴투스 97 11,892,200 0.0%
JYP Ent. 298 12,143,500 0.0%
헬릭스미스 348 11,362,200 0.0%
신라젠 946 11,446,600 0.0%
오스코텍 267 11,147,250 0.0%
아프리카TV 92 11,251,600 0.0%
이오테크닉스 94 11,204,800 0.0%
박셀바이오 121 10,950,500 0.0%
메드팩토 151 11,189,100 0.0%
메지온 74 10,463,600 0.0%
에스에프에이 229 9,698,150 0.0%
동진쎄미켐 344 9,683,600 0.0%
NICE평가정보 373 9,436,900 0.0%
에이치엘비생명과학 884 8,813,480 0.0%
파라다이스 478 8,651,800 0.0%
천보 47 8,652,700 0.0%
에이비엘바이오 357 8,496,600 0.0%
NHN한국사이버결제 148 8,524,800 0.0%
삼천당제약 150 8,325,000 0.0%
PI첨단소재 151 8,350,300 0.0%
인트론바이오 314 8,415,200 0.0%
와이지엔터테인먼트 157 8,148,300 0.0%
서울반도체 424 8,098,400 0.0%
젬백스 364 7,789,600 0.0%
네패스 182 7,671,300 0.0%
에코프로 171 7,883,100 0.0%
아미코젠 179 7,625,400 0.0%
웹젠 245 7,521,500 0.0%
RFHIC 184 7,360,000 0.0%
동국제약 263 7,364,000 0.0%
엔지켐생명과학 74 7,414,800 0.0%
데브시스터즈 81 7,306,200 0.0%
바이넥스 312 6,801,600 0.0%
콜마비앤에이치 135 6,743,250 0.0%
유진테크 153 6,831,450 0.0%
엠씨넥스 144 6,782,400 0.0%
GS리테일 178 6,728,400 0.0%
에이스테크 350 6,335,000 0.0%
코미팜 436 4,817,800 0.0%
아난티 627 5,994,120 0.0%
녹십자랩셀 56 6,003,200 0.0%
메가스터디교육 87 5,976,900 0.0%
CMG제약 1,147 6,182,330 0.0%
SFA반도체 826 6,095,880 0.0%
파크시스템스 47 6,086,500 0.0%
에코프로에이치엔 37 5,834,900 0.0%
덕산네오룩스 105 5,943,000 0.0%
파마리서치 67 6,043,400 0.0%
주성엔지니어링 393 6,012,900 0.0%
테스나 130 5,889,000 0.0%
에스앤에스텍 182 5,778,500 0.0%
위메이드 97 5,364,100 0.0%
서진시스템 133 5,685,750 0.0%
씨아이에스 489 5,501,250 0.0%
엘앤씨바이오 160 5,352,000 0.0%
대주전자재료 114 5,432,100 0.0%
다원시스 272 5,304,000 0.0%
국일제지 925 5,291,000 0.0%
메디포스트 168 5,317,200 0.0%
비에이치 260 5,382,000 0.0%
크리스탈지노믹스 689 5,312,190 0.0%
심텍 213 5,197,200 0.0%
하나머티리얼즈 115 5,146,250 0.0%
피엔티 204 4,885,800 0.0%
상아프론테크 101 4,706,600 0.0%
안랩 67 4,864,200 0.0%
포스코 ICT 561 4,757,280 0.0%
엔케이맥스 319 4,705,250 0.0%
카페24 151 4,658,350 0.0%
테스 150 4,672,500 0.0%
이녹스첨단소재 72 4,608,000 0.0%
삼강엠앤티 261 4,476,150 0.0%
우리기술투자 582 4,527,960 0.0%
파트론 435 4,524,000 0.0%
유니슨 1,141 4,529,770 0.0%
휴온스 69 4,333,200 0.0%
대아티아이 660 4,131,600 0.0%
텔콘RF제약 900 4,068,000 0.0%
녹십자셀 99 4,158,000 0.0%
에코마케팅 164 4,018,000 0.0%
아이티엠반도체 83 4,054,550 0.0%
에프에스티 153 4,069,800 0.0%
모두투어 155 3,999,000 0.0%
엘비세미콘 303 4,014,750 0.0%
KH바텍 182 3,949,400 0.0%
인선이엔티 287 3,817,100 0.0%
KG이니시스 175 3,788,750 0.0%
AP시스템 124 3,868,800 0.0%
성우하이텍 518 3,853,920 0.0%
하림지주 350 3,727,500 0.0%
이엔에프테크놀로지 105 3,696,000 0.0%
유틸렉스 103 3,713,150 0.0%
오이솔루션 81 3,588,300 0.0%
클래시스 188 3,449,800 0.0%
아이큐어 83 3,394,700 0.0%
지트리비앤티 287 3,429,650 0.0%
동화기업 47 3,407,500 0.0%
상상인 426 3,314,280 0.0%
티에스이 54 3,061,800 0.0%
원익홀딩스 449 3,021,770 0.0%
알서포트 316 2,967,240 0.0%
톱텍 229 2,896,850 0.0%
유진기업 483 2,796,570 0.0%
아주IB투자 413 2,754,710 0.0%
매일유업 36 2,746,800 0.0%
와이솔 204 2,672,400 0.0%
원익머트리얼즈 76 2,648,600 0.0%
삼표시멘트 420 2,528,400 0.0%
코리아센터 289 2,468,060 0.0%
서부T&D 285 2,468,100 0.0%
서울바이오시스 144 2,376,000 0.0%
코엔텍 229 2,301,450 0.0%
다우데이타 146 2,292,200 0.0%
슈피겐코리아 40 2,260,000 0.0%
솔브레인홀딩스 58 2,148,900 0.0%
다나와 69 2,076,900 0.0%
위닉스 88 1,988,800 0.0%
동국S&C 307 1,817,440 0.0%
코웰패션 287 1,819,580 0.0%
제이앤티씨 175 1,767,500 0.0%
레몬 169 1,561,560 0.0%
유비쿼스홀딩스 74 1,513,300 0.0%
이베스트투자증권 160 1,316,800 0.0%
제낙스 49 781,550 0.0%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다