1. ETF 정보
| ETF명 | 종목코드 |
|---|---|
| KODEX 증권 | 102970 |
2. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 8,460 | 8,435 | -0.18% | 191,393 |
| 2021-07-01 | 8,605 | 8,450 | -1.57% | 295,830 |
| 2021-06-30 | 8,600 | 8,585 | -0.17% | 147,274 |
| 2021-06-29 | 8,750 | 8,600 | -1.66% | 219,066 |
| 2021-06-28 | 8,650 | 8,745 | 1.22% | 348,862 |
| 2021-06-25 | 8,485 | 8,640 | 2.43% | 320,332 |
| 2021-06-24 | 8,460 | 8,435 | -0.3% | 138,603 |
| 2021-06-23 | 8,530 | 8,460 | -0.53% | 111,542 |
| 2021-06-22 | 8,400 | 8,505 | 2.16% | 230,643 |
| 2021-06-21 | 8,405 | 8,325 | -1.89% | 198,325 |
| 2021-06-18 | 8,535 | 8,485 | -0.82% | 246,781 |
| 2021-06-17 | 8,525 | 8,555 | -0.41% | 228,655 |
| 2021-06-16 | 8,480 | 8,590 | 0.76% | 165,797 |
| 2021-06-15 | 8,430 | 8,525 | 1.13% | 84,111 |
| 2021-06-14 | 8,545 | 8,430 | -1.29% | 151,115 |
| 2021-06-11 | 8,560 | 8,540 | 0.12% | 94,498 |
| 2021-06-10 | 8,555 | 8,530 | -0.64% | 99,671 |
| 2021-06-09 | 8,790 | 8,585 | -2.05% | 142,942 |
| 2021-06-08 | 8,755 | 8,765 | -0.23% | 160,495 |
| 2021-06-07 | 8,850 | 8,785 | -0.06% | 102,004 |
| 2021-06-04 | 8,795 | 8,790 | -0.23% | 150,232 |
3. ETF 구성정보
| 종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 한국금융지주 | 1,046 | 105,646,000 | 24.81% |
| 삼성증권 | 1,561 | 69,230,350 | 16.4% |
| 미래에셋증권 | 6,022 | 56,426,140 | 13.39% |
| NH투자증권 | 3,617 | 45,755,050 | 10.9% |
| 키움증권 | 357 | 45,517,500 | 10.71% |
| 메리츠증권 | 8,062 | 37,810,780 | 9.06% |
| 대신증권 | 692 | 13,494,000 | 3.19% |
| 한화투자증권 | 2,758 | 13,031,550 | 3.09% |
| 유안타증권 | 2,207 | 10,428,075 | 2.46% |
| SK증권 | 8,870 | 9,003,050 | 2.16% |
| 유진투자증권 | 1,768 | 7,982,520 | 1.89% |
| 교보증권 | 432 | 3,780,000 | 0.89% |
| 이베스트투자증권 | 371 | 3,053,330 | 0.74% |