1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 273130 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 108,635 | 108,665 | 0.03% | 2,750 |
2021-07-01 | 108,580 | 108,635 | 0.06% | 16,911 |
2021-06-30 | 108,525 | 108,565 | 0.07% | 9,573 |
2021-06-29 | 108,365 | 108,485 | 0.11% | 7,884 |
2021-06-28 | 108,365 | 108,370 | -0.27% | 10,577 |
2021-06-25 | 108,745 | 108,660 | -0.18% | 13,297 |
2021-06-24 | 108,895 | 108,860 | -0.03% | 9,777 |
2021-06-23 | 108,910 | 108,895 | -0.02% | 1,021 |
2021-06-22 | 108,925 | 108,920 | -0.23% | 15,682 |
2021-06-21 | 109,085 | 109,175 | 0.15% | 43,235 |
2021-06-18 | 108,915 | 109,010 | 0.1% | 5,811 |
2021-06-17 | 108,730 | 108,900 | 0.1% | 24,565 |
2021-06-16 | 108,795 | 108,790 | -0.04% | 4,194 |
2021-06-15 | 108,660 | 108,835 | 0.0% | 11,869 |
2021-06-14 | 108,775 | 108,830 | 0.15% | 4,625 |
2021-06-11 | 108,835 | 108,665 | -0.22% | 7,431 |
2021-06-10 | 108,820 | 108,900 | 0.13% | 41,616 |
2021-06-09 | 108,550 | 108,755 | 0.1% | 8,300 |
2021-06-08 | 108,530 | 108,650 | 0.25% | 3,211 |
2021-06-07 | 108,435 | 108,375 | -0.07% | 8,770 |
2021-06-04 | 108,305 | 108,450 | 0.12% | 76,173 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|