1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 미국채울트라30년선물인버스(H) | 304670 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 7,525 | 7,520 | -0.53% | 6,984 |
2021-07-01 | 7,540 | 7,560 | 0.0% | 5,489 |
2021-06-30 | 7,560 | 7,560 | -0.26% | 11,723 |
2021-06-29 | 7,575 | 7,580 | -1.04% | 9,176 |
2021-06-28 | 7,665 | 7,660 | 1.46% | 47,769 |
2021-06-25 | 7,575 | 7,550 | -0.46% | 38,092 |
2021-06-24 | 7,560 | 7,585 | 0.2% | 1,704 |
2021-06-23 | 7,570 | 7,570 | -0.2% | 7,991 |
2021-06-22 | 7,600 | 7,585 | 2.5% | 4,507 |
2021-06-21 | 7,475 | 7,400 | -2.31% | 70,848 |
2021-06-18 | 7,895 | 7,575 | -1.81% | 10,221 |
2021-06-17 | 7,740 | 7,715 | -0.13% | 6,308 |
2021-06-16 | 7,715 | 7,725 | 0.46% | 2,537 |
2021-06-15 | 7,700 | 7,690 | 0.59% | 7,849 |
2021-06-14 | 7,650 | 7,645 | 0.13% | 3,805 |
2021-06-11 | 7,635 | 7,635 | -0.46% | 17,724 |
2021-06-10 | 7,660 | 7,670 | -0.78% | 12,026 |
2021-06-09 | 7,750 | 7,730 | -0.45% | 4,202 |
2021-06-08 | 7,800 | 7,765 | -0.58% | 8,384 |
2021-06-07 | 7,805 | 7,810 | -0.95% | 11,881 |
2021-06-04 | 7,885 | 7,885 | 0.38% | 9,505 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|