1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 미국채울트라30년선물(H) | 304660 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 12,215 | 12,235 | 0.37% | 10,169 |
2021-07-01 | 12,180 | 12,190 | 0.08% | 14,176 |
2021-06-30 | 12,185 | 12,180 | 0.25% | 12,219 |
2021-06-29 | 12,155 | 12,150 | 1.0% | 12,759 |
2021-06-28 | 12,025 | 12,030 | -1.03% | 11,219 |
2021-06-25 | 12,170 | 12,155 | 0.29% | 4,978 |
2021-06-24 | 12,155 | 12,120 | 0.08% | 6,447 |
2021-06-23 | 12,175 | 12,110 | -0.37% | 5,485 |
2021-06-22 | 12,110 | 12,155 | -2.13% | 17,383 |
2021-06-21 | 12,320 | 12,420 | 2.1% | 24,692 |
2021-06-18 | 12,115 | 12,165 | 1.88% | 7,126 |
2021-06-17 | 11,930 | 11,940 | -0.04% | 5,459 |
2021-06-16 | 11,960 | 11,945 | -0.46% | 7,582 |
2021-06-15 | 11,990 | 12,000 | -0.41% | 8,730 |
2021-06-14 | 12,035 | 12,050 | -0.37% | 9,151 |
2021-06-11 | 12,065 | 12,095 | 0.42% | 6,540 |
2021-06-10 | 11,995 | 12,045 | 0.96% | 9,014 |
2021-06-09 | 11,890 | 11,930 | 0.55% | 7,264 |
2021-06-08 | 11,815 | 11,865 | 0.51% | 9,674 |
2021-06-07 | 11,825 | 11,805 | 0.81% | 10,173 |
2021-06-04 | 11,720 | 11,710 | -0.43% | 5,899 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|