1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 미국채10년선물 | 308620 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 11,455 | 11,460 | 0.17% | 4,919 |
2021-07-01 | 11,400 | 11,440 | 0.44% | 13,541 |
2021-06-30 | 11,420 | 11,390 | -0.09% | 18,510 |
2021-06-29 | 11,435 | 11,400 | 0.0% | 6,073 |
2021-06-28 | 11,350 | 11,400 | 0.13% | 10,662 |
2021-06-25 | 11,450 | 11,385 | -0.57% | 7,484 |
2021-06-24 | 11,450 | 11,450 | -0.17% | 2,753 |
2021-06-23 | 11,445 | 11,470 | 0.31% | 21,592 |
2021-06-22 | 11,415 | 11,435 | -0.61% | 13,314 |
2021-06-21 | 11,450 | 11,505 | 0.88% | 24,693 |
2021-06-18 | 11,410 | 11,405 | 0.22% | 7,563 |
2021-06-17 | 11,330 | 11,380 | 0.49% | 20,092 |
2021-06-16 | 11,335 | 11,325 | -0.09% | 12,151 |
2021-06-15 | 11,340 | 11,335 | -0.18% | 7,913 |
2021-06-14 | 11,240 | 11,355 | 0.35% | 8,971 |
2021-06-11 | 11,340 | 11,315 | -0.04% | 5,164 |
2021-06-10 | 11,320 | 11,320 | 0.31% | 3,518 |
2021-06-09 | 11,275 | 11,285 | 0.13% | 4,878 |
2021-06-08 | 11,235 | 11,270 | 0.31% | 17,647 |
2021-06-07 | 11,250 | 11,235 | -0.13% | 3,215 |
2021-06-04 | 11,240 | 11,250 | 0.09% | 4,866 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|