1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 미국달러선물 | 261240 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 10,045 | 10,060 | 0.2% | 123,770 |
2021-07-01 | 10,005 | 10,040 | 0.55% | 89,317 |
2021-06-30 | 10,015 | 9,985 | -0.2% | 348,864 |
2021-06-29 | 10,015 | 10,005 | -0.1% | 109,021 |
2021-06-28 | 10,000 | 10,015 | 0.15% | 96,043 |
2021-06-25 | 10,030 | 10,000 | -0.5% | 206,111 |
2021-06-24 | 10,065 | 10,050 | -0.25% | 67,135 |
2021-06-23 | 10,030 | 10,075 | 0.45% | 175,145 |
2021-06-22 | 10,035 | 10,030 | -0.25% | 101,259 |
2021-06-21 | 10,045 | 10,055 | 0.25% | 191,233 |
2021-06-18 | 10,030 | 10,030 | 0.05% | 174,159 |
2021-06-17 | 10,005 | 10,025 | 1.26% | 351,926 |
2021-06-16 | 9,910 | 9,900 | -0.05% | 50,336 |
2021-06-15 | 9,905 | 9,905 | 0.05% | 78,206 |
2021-06-14 | 9,885 | 9,900 | 0.56% | 128,560 |
2021-06-11 | 9,870 | 9,845 | -0.46% | 237,148 |
2021-06-10 | 9,895 | 9,890 | 0.0% | 137,609 |
2021-06-09 | 9,910 | 9,890 | 0.2% | 79,730 |
2021-06-08 | 9,845 | 9,870 | 0.05% | 114,161 |
2021-06-07 | 9,860 | 9,865 | -0.3% | 125,961 |
2021-06-04 | 9,905 | 9,895 | 0.15% | 130,821 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|