1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 미국달러선물인버스 | 261270 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 10,095 | 10,090 | -0.2% | 706 |
2021-07-01 | 10,135 | 10,110 | -0.49% | 1,287 |
2021-06-30 | 10,120 | 10,160 | 0.1% | 5,629 |
2021-06-29 | 10,125 | 10,150 | 0.15% | 1,038 |
2021-06-28 | 10,155 | 10,135 | -0.2% | 5,412 |
2021-06-25 | 10,105 | 10,155 | 0.74% | 1,551 |
2021-06-24 | 10,085 | 10,080 | 0.1% | 1,614 |
2021-06-23 | 10,110 | 10,070 | -0.4% | 8,721 |
2021-06-22 | 10,110 | 10,110 | 0.2% | 3,546 |
2021-06-21 | 10,095 | 10,090 | -0.2% | 17,331 |
2021-06-18 | 10,115 | 10,110 | -0.25% | 6,099 |
2021-06-17 | 10,130 | 10,135 | -1.17% | 5,047 |
2021-06-16 | 10,245 | 10,255 | 0.05% | 548 |
2021-06-15 | 10,250 | 10,250 | -0.1% | 83 |
2021-06-14 | 10,265 | 10,260 | -0.44% | 2,180 |
2021-06-11 | 10,300 | 10,305 | 0.39% | 382 |
2021-06-10 | 10,265 | 10,265 | -0.1% | 359 |
2021-06-09 | 10,255 | 10,275 | -0.1% | 163 |
2021-06-08 | 10,310 | 10,285 | -0.24% | 938 |
2021-06-07 | 10,310 | 10,310 | 0.49% | 1,039 |
2021-06-04 | 10,255 | 10,260 | -0.19% | 674 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|