1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 미국달러선물인버스2X | 261260 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 9,650 | 9,645 | -0.31% | 12,342 |
2021-07-01 | 9,710 | 9,675 | -1.17% | 33,102 |
2021-06-30 | 9,695 | 9,790 | 0.41% | 13,567 |
2021-06-29 | 9,720 | 9,750 | 0.36% | 7,048 |
2021-06-28 | 9,750 | 9,715 | -0.51% | 12,341 |
2021-06-25 | 9,675 | 9,765 | 1.3% | 32,391 |
2021-06-24 | 9,620 | 9,640 | 0.36% | 15,447 |
2021-06-23 | 9,680 | 9,605 | -0.98% | 25,573 |
2021-06-22 | 9,690 | 9,700 | 0.57% | 8,924 |
2021-06-21 | 9,630 | 9,645 | -0.46% | 28,696 |
2021-06-18 | 9,680 | 9,690 | -0.36% | 64,574 |
2021-06-17 | 9,720 | 9,725 | -2.31% | 56,144 |
2021-06-16 | 9,945 | 9,955 | -0.1% | 8,392 |
2021-06-15 | 9,940 | 9,965 | -0.1% | 3,022 |
2021-06-14 | 9,975 | 9,975 | -0.99% | 2,845 |
2021-06-11 | 10,030 | 10,075 | 0.8% | 3,150 |
2021-06-10 | 9,970 | 9,995 | -0.05% | 4,147 |
2021-06-09 | 9,970 | 10,000 | -0.2% | 2,761 |
2021-06-08 | 10,060 | 10,020 | -0.2% | 883 |
2021-06-07 | 10,070 | 10,040 | 0.6% | 9,616 |
2021-06-04 | 9,970 | 9,980 | -0.45% | 7,318 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|