1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 미국달러선물레버리지 | 261250 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 9,310 | 9,320 | 0.38% | 55,364 |
2021-07-01 | 9,235 | 9,285 | 1.03% | 49,664 |
2021-06-30 | 9,270 | 9,190 | -0.43% | 60,155 |
2021-06-29 | 9,260 | 9,230 | -0.16% | 43,408 |
2021-06-28 | 9,215 | 9,245 | 0.38% | 70,883 |
2021-06-25 | 9,295 | 9,210 | -1.29% | 118,663 |
2021-06-24 | 9,335 | 9,330 | -0.48% | 106,566 |
2021-06-23 | 9,285 | 9,375 | 1.08% | 67,031 |
2021-06-22 | 9,275 | 9,275 | -0.48% | 77,590 |
2021-06-21 | 9,315 | 9,320 | 0.38% | 130,032 |
2021-06-18 | 9,295 | 9,285 | 0.32% | 151,377 |
2021-06-17 | 9,260 | 9,255 | 2.32% | 246,254 |
2021-06-16 | 9,070 | 9,045 | -0.06% | 44,242 |
2021-06-15 | 9,060 | 9,050 | 0.06% | 60,956 |
2021-06-14 | 9,025 | 9,045 | 0.95% | 131,101 |
2021-06-11 | 8,980 | 8,960 | -0.78% | 167,541 |
2021-06-10 | 9,050 | 9,030 | 0.11% | 63,991 |
2021-06-09 | 9,050 | 9,020 | 0.28% | 84,064 |
2021-06-08 | 8,965 | 8,995 | 0.22% | 74,659 |
2021-06-07 | 8,965 | 8,975 | -0.77% | 141,040 |
2021-06-04 | 9,035 | 9,045 | 0.5% | 182,107 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|