1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 미국S&P고배당커버드콜(합성 H) | 276970 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 10,335 | 10,360 | 0.29% | 10,533 |
2021-07-01 | 10,380 | 10,330 | 0.1% | 11,092 |
2021-06-30 | 10,350 | 10,320 | -0.1% | 18,749 |
2021-06-29 | 10,380 | 10,330 | -0.43% | 21,828 |
2021-06-28 | 10,400 | 10,375 | 0.53% | 13,959 |
2021-06-25 | 10,355 | 10,320 | 0.05% | 22,410 |
2021-06-24 | 10,360 | 10,315 | -0.34% | 22,587 |
2021-06-23 | 10,360 | 10,350 | 0.1% | 30,754 |
2021-06-22 | 10,375 | 10,340 | -0.72% | 36,083 |
2021-06-21 | 10,296 | 10,415 | 0.47% | 39,242 |
2021-06-18 | 10,385 | 10,366 | -0.18% | 41,069 |
2021-06-17 | 10,434 | 10,385 | -1.13% | 33,062 |
2021-06-16 | 10,498 | 10,504 | 0.05% | 16,864 |
2021-06-15 | 10,552 | 10,499 | -0.51% | 29,274 |
2021-06-14 | 10,513 | 10,553 | 0.29% | 20,468 |
2021-06-11 | 10,552 | 10,523 | 0.05% | 19,233 |
2021-06-10 | 10,543 | 10,518 | -0.24% | 24,429 |
2021-06-09 | 10,587 | 10,543 | -0.14% | 17,569 |
2021-06-08 | 10,592 | 10,558 | -0.09% | 31,073 |
2021-06-07 | 10,626 | 10,568 | 0.24% | 20,419 |
2021-06-04 | 10,562 | 10,543 | 0.05% | 13,077 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|