1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX WTI원유선물(H) | 261220 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 11,255 | 11,275 | 1.76% | 724,958 |
2021-07-01 | 11,050 | 11,080 | 0.45% | 381,865 |
2021-06-30 | 11,035 | 11,030 | 0.82% | 424,532 |
2021-06-29 | 10,960 | 10,940 | -1.75% | 473,497 |
2021-06-28 | 11,140 | 11,135 | 0.91% | 324,831 |
2021-06-25 | 11,020 | 11,035 | 0.0% | 449,237 |
2021-06-24 | 11,010 | 11,035 | 0.18% | 344,188 |
2021-06-23 | 10,935 | 11,015 | 0.18% | 647,798 |
2021-06-22 | 10,965 | 10,995 | 2.28% | 587,223 |
2021-06-21 | 10,725 | 10,750 | 1.42% | 566,871 |
2021-06-18 | 10,600 | 10,600 | -1.62% | 542,561 |
2021-06-17 | 10,725 | 10,775 | -0.87% | 599,394 |
2021-06-16 | 10,850 | 10,870 | 2.02% | 513,394 |
2021-06-15 | 10,645 | 10,655 | 0.0% | 587,169 |
2021-06-14 | 10,625 | 10,655 | 1.28% | 276,770 |
2021-06-11 | 10,505 | 10,520 | 0.72% | 271,703 |
2021-06-10 | 10,475 | 10,445 | -1.0% | 367,126 |
2021-06-09 | 10,490 | 10,550 | 2.33% | 646,679 |
2021-06-08 | 10,370 | 10,310 | -0.63% | 901,786 |
2021-06-07 | 10,455 | 10,375 | 0.39% | 547,248 |
2021-06-04 | 10,315 | 10,335 | -0.29% | 613,910 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|