1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX Top5PlusTR | 315930 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 20,005 | 19,960 | -0.52% | 4,525 |
2021-07-01 | 20,130 | 20,065 | -1.13% | 4,227 |
2021-06-30 | 20,115 | 20,295 | 0.95% | 10,990 |
2021-06-29 | 20,180 | 20,105 | -0.37% | 3,371 |
2021-06-28 | 20,365 | 20,180 | -0.39% | 4,182 |
2021-06-25 | 20,330 | 20,260 | 0.55% | 9,312 |
2021-06-24 | 20,125 | 20,150 | 0.5% | 8,149 |
2021-06-23 | 19,780 | 20,050 | 1.37% | 2,906,459 |
2021-06-22 | 19,665 | 19,780 | 0.71% | 3,229 |
2021-06-21 | 19,655 | 19,640 | -1.26% | 5,775 |
2021-06-18 | 19,880 | 19,890 | -0.23% | 4,738 |
2021-06-17 | 20,080 | 19,935 | -1.07% | 4,673 |
2021-06-16 | 20,005 | 20,150 | 1.15% | 4,804 |
2021-06-15 | 19,910 | 19,920 | 0.05% | 1,254 |
2021-06-14 | 19,945 | 19,910 | -0.03% | 3,728 |
2021-06-11 | 19,795 | 19,915 | 1.04% | 5,677 |
2021-06-10 | 19,575 | 19,710 | 0.56% | 34,336 |
2021-06-09 | 19,825 | 19,600 | -1.66% | 6,413 |
2021-06-08 | 19,870 | 19,930 | -0.13% | 74,361 |
2021-06-07 | 20,015 | 19,955 | 0.08% | 1,180 |
2021-06-04 | 19,975 | 19,940 | -0.18% | 2,824 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성전자 | 6,087 | 487,568,700 | 24.43% |
SK하이닉스 | 3,164 | 393,918,000 | 19.44% |
NAVER | 752 | 310,576,000 | 15.62% |
현대차 | 828 | 200,376,000 | 9.93% |
POSCO | 353 | 121,785,000 | 6.09% |
현대모비스 | 373 | 107,051,000 | 5.3% |
KB금융 | 1,880 | 102,836,000 | 5.14% |
신한지주 | 2,275 | 91,227,500 | 4.59% |
하나금융지주 | 1,569 | 71,075,700 | 3.57% |
삼성전자우 | 801 | 58,793,400 | 2.94% |
KT&G | 637 | 53,826,500 | 2.7% |