1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX TRF3070 | 329650 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 11,330 | 11,250 | 0.27% | 44,078 |
2021-07-01 | 11,225 | 11,220 | 0.18% | 57,118 |
2021-06-30 | 11,225 | 11,200 | -0.04% | 95,363 |
2021-06-29 | 11,215 | 11,205 | -0.09% | 53,634 |
2021-06-28 | 11,225 | 11,215 | 0.22% | 49,397 |
2021-06-25 | 11,215 | 11,190 | -0.18% | 43,715 |
2021-06-24 | 11,225 | 11,210 | -0.18% | 37,259 |
2021-06-23 | 11,220 | 11,230 | 0.4% | 26,631 |
2021-06-22 | 11,175 | 11,185 | 0.09% | 23,319 |
2021-06-21 | 11,110 | 11,175 | -0.13% | 56,285 |
2021-06-18 | 11,215 | 11,190 | -0.09% | 32,226 |
2021-06-17 | 11,195 | 11,200 | 0.18% | 16,215 |
2021-06-16 | 11,180 | 11,180 | -0.04% | 33,345 |
2021-06-15 | 11,190 | 11,185 | 0.13% | 21,408 |
2021-06-14 | 11,165 | 11,170 | 0.22% | 18,879 |
2021-06-11 | 11,185 | 11,145 | 0.0% | 27,836 |
2021-06-10 | 11,130 | 11,145 | 0.13% | 15,147 |
2021-06-09 | 11,110 | 11,130 | 0.18% | 19,730 |
2021-06-08 | 11,105 | 11,110 | 0.14% | 13,096 |
2021-06-07 | 11,085 | 11,095 | 0.14% | 14,055 |
2021-06-04 | 11,080 | 11,080 | 0.0% | 20,364 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|