1. ETF 정보
| ETF명 | 종목코드 |
|---|---|
| KODEX MSCI EM선물(H) | 291890 |
2. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 10,905 | 10,860 | -1.27% | 356 |
| 2021-07-01 | 10,960 | 11,000 | -0.32% | 1,220 |
| 2021-06-30 | 11,075 | 11,035 | 0.68% | 334 |
| 2021-06-29 | 11,060 | 10,960 | -0.9% | 462 |
| 2021-06-28 | 11,060 | 11,060 | 0.0% | 11 |
| 2021-06-25 | 10,955 | 11,060 | 1.56% | 302 |
| 2021-06-24 | 10,940 | 10,890 | 0.37% | 212 |
| 2021-06-23 | 10,790 | 10,850 | 0.65% | 66 |
| 2021-06-22 | 10,875 | 10,780 | 0.51% | 395 |
| 2021-06-21 | 10,850 | 10,725 | -1.47% | 124 |
| 2021-06-18 | 10,905 | 10,885 | 0.0% | 292 |
| 2021-06-17 | 10,790 | 10,885 | -0.46% | 40,320 |
| 2021-06-16 | 11,025 | 10,935 | -0.82% | 50,065 |
| 2021-06-15 | 11,005 | 11,025 | 0.23% | 50,250 |
| 2021-06-14 | 11,045 | 11,000 | -0.86% | 347 |
| 2021-06-11 | 11,060 | 11,095 | 0.68% | 350 |
| 2021-06-10 | 11,030 | 11,020 | 0.55% | 245 |
| 2021-06-09 | 10,960 | 10,960 | -0.63% | 87 |
| 2021-06-08 | 11,095 | 11,030 | 0.05% | 23 |
| 2021-06-07 | 11,080 | 11,025 | 0.05% | 153 |
| 2021-06-04 | 11,030 | 11,020 | -0.85% | 356 |
3. ETF 구성정보
| 종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|