1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX China H 레버리지(H) | 204450 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 6,915 | 6,540 | -5.42% | 169,794 |
2021-07-01 | 6,950 | 6,915 | -0.07% | 5,548 |
2021-06-30 | 6,960 | 6,920 | -0.57% | 28,588 |
2021-06-29 | 7,045 | 6,960 | -1.21% | 18,141 |
2021-06-28 | 7,120 | 7,045 | -0.49% | 16,114 |
2021-06-25 | 6,890 | 7,080 | 2.76% | 80,514 |
2021-06-24 | 6,825 | 6,890 | 0.95% | 32,865 |
2021-06-23 | 6,765 | 6,825 | 2.17% | 9,622 |
2021-06-22 | 6,800 | 6,680 | -0.52% | 32,179 |
2021-06-21 | 6,710 | 6,715 | -1.68% | 22,251 |
2021-06-18 | 6,740 | 6,830 | 1.49% | 32,839 |
2021-06-17 | 6,700 | 6,730 | -1.03% | 28,939 |
2021-06-16 | 6,830 | 6,800 | -1.16% | 19,298 |
2021-06-15 | 6,910 | 6,880 | -1.36% | 46,398 |
2021-06-14 | 7,000 | 6,975 | -0.36% | 13,136 |
2021-06-11 | 6,910 | 7,000 | 1.23% | 38,877 |
2021-06-10 | 6,895 | 6,915 | 0.29% | 25,092 |
2021-06-09 | 6,925 | 6,895 | -0.43% | 10,181 |
2021-06-08 | 6,980 | 6,925 | -0.79% | 24,012 |
2021-06-07 | 7,095 | 6,980 | -0.5% | 15,115 |
2021-06-04 | 7,105 | 7,015 | -1.41% | 51,121 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|