1. ETF 정보
| ETF명 | 종목코드 | 
|---|---|
| KODEX China H | 099140 | 
2. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 21,610 | 21,190 | -2.6% | 28,972 | 
| 2021-07-01 | 21,910 | 21,755 | 0.76% | 3,762 | 
| 2021-06-30 | 21,735 | 21,590 | -0.67% | 8,206 | 
| 2021-06-29 | 21,855 | 21,735 | -0.84% | 3,663 | 
| 2021-06-28 | 21,900 | 21,920 | 0.09% | 4,496 | 
| 2021-06-25 | 21,650 | 21,900 | 0.76% | 25,056 | 
| 2021-06-24 | 21,550 | 21,735 | 0.81% | 4,625 | 
| 2021-06-23 | 21,400 | 21,560 | 1.24% | 5,740 | 
| 2021-06-22 | 21,235 | 21,295 | -0.49% | 3,682 | 
| 2021-06-21 | 21,000 | 21,400 | -0.07% | 3,704 | 
| 2021-06-18 | 21,105 | 21,415 | 0.26% | 12,191 | 
| 2021-06-17 | 21,205 | 21,360 | 0.73% | 1,078 | 
| 2021-06-16 | 21,530 | 21,205 | -0.73% | 4,162 | 
| 2021-06-15 | 21,490 | 21,360 | -0.79% | 9,293 | 
| 2021-06-14 | 21,500 | 21,530 | 0.65% | 2,532 | 
| 2021-06-11 | 21,320 | 21,390 | 0.21% | 5,211 | 
| 2021-06-10 | 21,480 | 21,345 | 0.54% | 7,239 | 
| 2021-06-09 | 21,500 | 21,230 | -0.45% | 6,666 | 
| 2021-06-08 | 21,260 | 21,325 | -0.02% | 7,540 | 
| 2021-06-07 | 21,385 | 21,330 | -0.91% | 7,892 | 
| 2021-06-04 | 21,535 | 21,525 | -0.44% | 7,126 | 
3. ETF 구성정보
| 종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 | 
|---|