1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX China H선물인버스(H) | 291660 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 9,700 | 9,905 | 2.32% | 4,276 |
2021-07-01 | 9,790 | 9,680 | 0.1% | 31 |
2021-06-30 | 9,625 | 9,670 | 0.73% | 47 |
2021-06-29 | 9,565 | 9,600 | 0.68% | 40 |
2021-06-28 | 9,480 | 9,535 | 0.58% | 30 |
2021-06-25 | 9,620 | 9,480 | -2.07% | 193 |
2021-06-24 | 9,725 | 9,680 | -0.51% | 462 |
2021-06-23 | 9,835 | 9,730 | -1.02% | 79 |
2021-06-22 | 9,800 | 9,830 | 0.25% | 645 |
2021-06-21 | 9,715 | 9,805 | 1.29% | 899 |
2021-06-18 | 9,690 | 9,680 | -0.82% | 2,021 |
2021-06-17 | 9,745 | 9,760 | 0.15% | 399 |
2021-06-16 | 9,755 | 9,745 | 0.41% | 2,827 |
2021-06-15 | 9,550 | 9,705 | 3.3% | 305 |
2021-06-14 | 9,415 | 9,395 | -2.24% | 907 |
2021-06-11 | 9,610 | 9,610 | -0.21% | 5 |
2021-06-10 | 9,620 | 9,630 | -0.47% | 23 |
2021-06-09 | 9,710 | 9,675 | -0.1% | 202 |
2021-06-08 | 9,580 | 9,685 | 0.31% | 51 |
2021-06-07 | 9,615 | 9,655 | 0.42% | 262 |
2021-06-04 | 9,515 | 9,615 | 1.1% | 163 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|