1. ETF 정보
| ETF명 | 종목코드 | 
|---|---|
| TIGER 인버스 | 123310 | 
2. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 4,100 | 4,105 | 0.24% | 150,324 | 
| 2021-07-01 | 4,085 | 4,095 | 0.49% | 106,177 | 
| 2021-06-30 | 4,050 | 4,075 | -0.24% | 93,539 | 
| 2021-06-29 | 4,065 | 4,085 | 0.49% | 51,258 | 
| 2021-06-28 | 4,055 | 4,065 | -0.12% | 114,147 | 
| 2021-06-25 | 4,070 | 4,070 | -0.49% | 302,391 | 
| 2021-06-24 | 4,100 | 4,090 | -0.24% | 199,268 | 
| 2021-06-23 | 4,115 | 4,100 | -0.49% | 220,220 | 
| 2021-06-22 | 4,130 | 4,120 | -0.84% | 93,528 | 
| 2021-06-21 | 4,150 | 4,155 | 1.09% | 269,540 | 
| 2021-06-18 | 4,120 | 4,110 | -0.36% | 218,915 | 
| 2021-06-17 | 4,110 | 4,125 | 0.61% | 163,966 | 
| 2021-06-16 | 4,130 | 4,100 | -0.61% | 277,781 | 
| 2021-06-15 | 4,135 | 4,125 | -0.24% | 54,259 | 
| 2021-06-14 | 4,135 | 4,135 | -0.12% | 86,888 | 
| 2021-06-11 | 4,150 | 4,140 | -0.48% | 69,765 | 
| 2021-06-10 | 4,180 | 4,160 | -0.48% | 180,389 | 
| 2021-06-09 | 4,145 | 4,180 | 0.97% | 173,571 | 
| 2021-06-08 | 4,130 | 4,140 | 0.36% | 90,687 | 
| 2021-06-07 | 4,120 | 4,125 | -0.6% | 260,903 | 
| 2021-06-04 | 4,145 | 4,150 | 0.61% | 174,107 | 
3. ETF 구성정보
| 종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 | 
|---|