1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 미국나스닥100 | 133690 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 74,060 | 73,970 | -0.01% | 73,726 |
2021-07-01 | 73,845 | 73,980 | 0.45% | 61,704 |
2021-06-30 | 73,750 | 73,650 | 0.4% | 99,353 |
2021-06-29 | 73,385 | 73,355 | 0.76% | 65,044 |
2021-06-28 | 72,650 | 72,800 | 0.21% | 52,572 |
2021-06-25 | 72,975 | 72,650 | -0.26% | 96,230 |
2021-06-24 | 72,735 | 72,840 | -0.1% | 91,304 |
2021-06-23 | 72,445 | 72,915 | 1.55% | 89,395 |
2021-06-22 | 71,800 | 71,805 | 0.35% | 64,545 |
2021-06-21 | 71,500 | 71,555 | -0.64% | 84,238 |
2021-06-18 | 71,010 | 72,015 | 2.12% | 189,338 |
2021-06-17 | 70,420 | 70,520 | 0.22% | 65,593 |
2021-06-16 | 70,400 | 70,365 | -0.64% | 53,401 |
2021-06-15 | 70,605 | 70,815 | 1.0% | 88,754 |
2021-06-14 | 69,680 | 70,115 | 0.83% | 83,256 |
2021-06-11 | 69,600 | 69,540 | 0.64% | 46,807 |
2021-06-10 | 69,090 | 69,100 | 0.07% | 39,303 |
2021-06-09 | 69,185 | 69,050 | -0.02% | 32,629 |
2021-06-08 | 68,780 | 69,065 | 0.84% | 69,973 |
2021-06-07 | 68,530 | 68,490 | 1.33% | 68,870 |
2021-06-04 | 67,555 | 67,590 | -1.0% | 69,831 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|