1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR 차이나H선물인버스(H) | 291680 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 9,615 | 9,740 | 1.62% | 57 |
2021-07-01 | 9,585 | 9,585 | 0.84% | 104 |
2021-06-30 | 9,465 | 9,505 | 0.64% | 3 |
2021-06-29 | 9,345 | 9,445 | 1.07% | 7 |
2021-06-28 | 9,345 | 9,345 | 0.0% | 2 |
2021-06-25 | 9,415 | 9,345 | -1.63% | 68 |
2021-06-24 | 9,505 | 9,500 | -0.73% | 20 |
2021-06-23 | 9,615 | 9,570 | -1.19% | 18 |
2021-06-22 | 9,640 | 9,685 | 0.16% | 206 |
2021-06-21 | 9,585 | 9,670 | 0.83% | 2,047 |
2021-06-18 | 9,635 | 9,590 | -0.67% | 4 |
2021-06-17 | 9,625 | 9,655 | 0.36% | 2,116 |
2021-06-16 | 9,585 | 9,620 | 0.58% | 27 |
2021-06-15 | 9,565 | 9,565 | 0.05% | 1 |
2021-06-14 | 9,560 | 9,560 | 0.68% | 3 |
2021-06-11 | 9,460 | 9,495 | 0.32% | 3 |
2021-06-10 | 9,465 | 9,465 | -0.84% | 2 |
2021-06-09 | 9,530 | 9,545 | 0.16% | 109 |
2021-06-08 | 9,460 | 9,530 | 0.42% | 22 |
2021-06-07 | 9,505 | 9,490 | 0.8% | 10 |
2021-06-04 | 9,510 | 9,415 | 0.48% | 431 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|