1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR 차이나HSCEI(H) | 250730 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 12,095 | 11,940 | -1.24% | 2,708 |
2021-07-01 | 12,285 | 12,090 | -1.39% | 6 |
2021-06-30 | 12,285 | 12,260 | -0.2% | 314 |
2021-06-29 | 12,350 | 12,285 | -0.53% | 419 |
2021-06-28 | 12,400 | 12,350 | -0.4% | 66 |
2021-06-25 | 12,190 | 12,400 | 2.1% | 1,855 |
2021-06-24 | 12,130 | 12,145 | 0.12% | 1,155 |
2021-06-23 | 12,015 | 12,130 | 0.92% | 119 |
2021-06-22 | 12,000 | 12,020 | 0.17% | 853 |
2021-06-21 | 12,200 | 12,000 | -0.83% | 240 |
2021-06-18 | 12,060 | 12,100 | 0.33% | 2,055 |
2021-06-17 | 12,090 | 12,060 | -0.25% | 3,014 |
2021-06-16 | 12,165 | 12,090 | -0.62% | 4,202 |
2021-06-15 | 12,155 | 12,165 | -1.1% | 824 |
2021-06-14 | 12,400 | 12,300 | 0.24% | 50 |
2021-06-11 | 12,315 | 12,270 | 0.45% | 4,927 |
2021-06-10 | 12,125 | 12,215 | 0.7% | 200 |
2021-06-09 | 12,125 | 12,130 | -0.41% | 270 |
2021-06-08 | 12,290 | 12,180 | -0.65% | 22 |
2021-06-07 | 12,350 | 12,260 | -0.73% | 931 |
2021-06-04 | 12,400 | 12,350 | -0.48% | 41 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|