1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | 174360 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 22,255 | 21,655 | -2.76% | 65,197 |
2021-07-01 | 22,035 | 22,270 | 1.09% | 21,496 |
2021-06-30 | 22,000 | 22,030 | -0.05% | 15,935 |
2021-06-29 | 22,260 | 22,040 | -1.03% | 14,721 |
2021-06-28 | 22,580 | 22,270 | -0.11% | 18,125 |
2021-06-25 | 21,890 | 22,295 | 1.85% | 19,382 |
2021-06-24 | 22,070 | 21,890 | -0.05% | 11,426 |
2021-06-23 | 21,670 | 21,900 | 1.06% | 24,727 |
2021-06-22 | 21,875 | 21,670 | 0.07% | 17,010 |
2021-06-21 | 22,095 | 21,655 | -1.07% | 13,772 |
2021-06-18 | 21,955 | 21,890 | -0.27% | 24,338 |
2021-06-17 | 21,890 | 21,950 | 0.27% | 16,255 |
2021-06-16 | 22,025 | 21,890 | -1.15% | 17,278 |
2021-06-15 | 22,365 | 22,145 | -0.98% | 26,837 |
2021-06-14 | 22,645 | 22,365 | 0.22% | 4,580 |
2021-06-11 | 22,600 | 22,315 | -1.15% | 24,807 |
2021-06-10 | 22,675 | 22,575 | 0.67% | 27,070 |
2021-06-09 | 22,715 | 22,425 | 0.04% | 14,027 |
2021-06-08 | 22,725 | 22,415 | 0.02% | 8,389 |
2021-06-07 | 22,830 | 22,410 | -0.84% | 18,315 |
2021-06-04 | 22,700 | 22,600 | 0.11% | 27,959 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|