1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR 중국MSCI China(H) | 310080 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 14,345 | 14,045 | -2.3% | 982 |
2021-07-01 | 14,390 | 14,375 | -0.69% | 498 |
2021-06-30 | 14,445 | 14,475 | 0.8% | 3,705 |
2021-06-29 | 14,155 | 14,360 | -0.55% | 5,788 |
2021-06-28 | 14,390 | 14,440 | 0.28% | 1,472 |
2021-06-25 | 14,035 | 14,400 | 1.77% | 4,034 |
2021-06-24 | 14,080 | 14,150 | 0.5% | 3,296 |
2021-06-23 | 13,940 | 14,080 | 0.79% | 6,920 |
2021-06-22 | 14,035 | 13,970 | 0.04% | 741 |
2021-06-21 | 14,060 | 13,965 | -0.75% | 607 |
2021-06-18 | 14,005 | 14,070 | 1.11% | 262 |
2021-06-17 | 14,010 | 13,915 | -0.82% | 3,706 |
2021-06-16 | 14,125 | 14,030 | -1.16% | 262 |
2021-06-15 | 14,295 | 14,195 | -0.14% | 7,575 |
2021-06-14 | 14,140 | 14,215 | -0.66% | 195 |
2021-06-11 | 14,245 | 14,310 | 0.25% | 6,896 |
2021-06-10 | 14,255 | 14,275 | 1.03% | 7,282 |
2021-06-09 | 14,195 | 14,130 | -0.46% | 572 |
2021-06-08 | 14,250 | 14,195 | -0.77% | 384 |
2021-06-07 | 14,385 | 14,305 | -0.21% | 9,932 |
2021-06-04 | 14,375 | 14,335 | -1.58% | 853 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|
롯데정밀화학 | 211 | 0 | 0.0% |