1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR 중기우량회사채 | 136340 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 104,965 | 104,855 | -0.11% | 945 |
2021-07-01 | 105,020 | 104,975 | -0.03% | 671 |
2021-06-30 | 104,985 | 105,005 | 0.04% | 203 |
2021-06-29 | 104,930 | 104,965 | 0.11% | 76 |
2021-06-28 | 104,975 | 104,850 | -0.1% | 619 |
2021-06-25 | 105,055 | 104,955 | -0.11% | 1,861 |
2021-06-24 | 105,165 | 105,070 | -0.18% | 218 |
2021-06-23 | 105,260 | 105,260 | 0.08% | 485 |
2021-06-22 | 105,140 | 105,175 | 0.0% | 119 |
2021-06-21 | 105,210 | 105,175 | 0.0% | 1,876 |
2021-06-18 | 105,115 | 105,170 | -0.0% | 1,184 |
2021-06-17 | 105,195 | 105,175 | -0.03% | 28,757 |
2021-06-16 | 105,270 | 105,210 | -0.03% | 594 |
2021-06-15 | 105,265 | 105,240 | -0.06% | 642 |
2021-06-14 | 105,335 | 105,300 | 0.02% | 693 |
2021-06-11 | 105,310 | 105,275 | -0.03% | 1,777 |
2021-06-10 | 105,470 | 105,305 | -0.17% | 3,287 |
2021-06-09 | 105,430 | 105,480 | 0.11% | 384 |
2021-06-08 | 105,400 | 105,365 | 0.0% | 1,183 |
2021-06-07 | 105,315 | 105,360 | 0.05% | 533 |
2021-06-04 | 105,315 | 105,310 | -0.1% | 1,479 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|