1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR 국채선물10년 | 295000 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 55,265 | 55,265 | -0.04% | 435 |
2021-07-01 | 55,280 | 55,285 | -0.03% | 133 |
2021-06-30 | 55,280 | 55,300 | 0.18% | 43 |
2021-06-29 | 55,125 | 55,200 | 0.23% | 160 |
2021-06-28 | 55,195 | 55,075 | -0.33% | 73 |
2021-06-25 | 55,295 | 55,255 | -0.44% | 130 |
2021-06-24 | 55,525 | 55,500 | -0.05% | 165 |
2021-06-23 | 55,575 | 55,530 | 0.09% | 311 |
2021-06-22 | 55,520 | 55,480 | -0.39% | 68 |
2021-06-21 | 55,610 | 55,695 | 0.33% | 194 |
2021-06-18 | 55,415 | 55,510 | 0.34% | 122 |
2021-06-17 | 55,245 | 55,320 | -0.12% | 53,121 |
2021-06-16 | 55,375 | 55,385 | -0.01% | 19 |
2021-06-15 | 55,265 | 55,390 | 0.14% | 146 |
2021-06-14 | 55,365 | 55,310 | 0.23% | 31 |
2021-06-11 | 55,375 | 55,185 | -0.15% | 20 |
2021-06-10 | 55,310 | 55,270 | 0.19% | 27 |
2021-06-09 | 55,120 | 55,165 | 0.08% | 179 |
2021-06-08 | 54,955 | 55,120 | 0.29% | 197 |
2021-06-07 | 55,020 | 54,960 | 0.13% | 33 |
2021-06-04 | 54,715 | 54,890 | 0.22% | 57 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|