1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR 200선물인버스 | 252410 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 4,790 | 4,785 | -0.1% | 554 |
2021-07-01 | 4,725 | 4,790 | 0.74% | 2,141 |
2021-06-30 | 4,780 | 4,755 | -0.21% | 3,221 |
2021-06-29 | 4,770 | 4,765 | 0.0% | 8,578 |
2021-06-28 | 4,765 | 4,765 | 0.11% | 668 |
2021-06-25 | 4,770 | 4,760 | -0.63% | 4,705 |
2021-06-24 | 4,805 | 4,790 | 0.21% | 8,110 |
2021-06-23 | 4,805 | 4,780 | -0.52% | 3,757 |
2021-06-22 | 4,845 | 4,805 | -1.23% | 4,674 |
2021-06-21 | 4,875 | 4,865 | 1.04% | 6,816 |
2021-06-18 | 4,815 | 4,815 | 0.1% | 1,251 |
2021-06-17 | 4,835 | 4,810 | 0.21% | 1,647 |
2021-06-16 | 4,835 | 4,800 | -0.21% | 2,853 |
2021-06-15 | 4,840 | 4,810 | -0.21% | 3,234 |
2021-06-14 | 4,840 | 4,820 | -0.41% | 3,229 |
2021-06-11 | 4,870 | 4,840 | -0.62% | 3,896 |
2021-06-10 | 4,905 | 4,870 | -0.51% | 2,980 |
2021-06-09 | 4,840 | 4,895 | 1.14% | 2,960 |
2021-06-08 | 4,850 | 4,840 | 0.62% | 4,115 |
2021-06-07 | 4,835 | 4,810 | -0.21% | 1,238 |
2021-06-04 | 4,855 | 4,820 | 0.21% | 4,655 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|