1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR 200선물인버스2X | 252420 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 1,870 | 1,875 | 0.27% | 153,504 |
2021-07-01 | 1,840 | 1,870 | 1.36% | 275,714 |
2021-06-30 | 1,870 | 1,845 | -1.07% | 135,490 |
2021-06-29 | 1,840 | 1,865 | 0.81% | 159,879 |
2021-06-28 | 1,835 | 1,850 | 0.27% | 194,817 |
2021-06-25 | 1,840 | 1,845 | -1.07% | 426,762 |
2021-06-24 | 1,875 | 1,865 | -0.8% | 504,751 |
2021-06-23 | 1,895 | 1,880 | -1.05% | 626,588 |
2021-06-22 | 1,915 | 1,900 | -1.55% | 195,178 |
2021-06-21 | 1,920 | 1,930 | 2.12% | 903,182 |
2021-06-18 | 1,895 | 1,890 | -0.53% | 195,754 |
2021-06-17 | 1,890 | 1,900 | 1.06% | 419,318 |
2021-06-16 | 1,905 | 1,880 | -1.31% | 536,773 |
2021-06-15 | 1,900 | 1,905 | -0.26% | 313,078 |
2021-06-14 | 1,900 | 1,910 | 0.0% | 152,728 |
2021-06-11 | 1,930 | 1,910 | -1.29% | 315,596 |
2021-06-10 | 1,945 | 1,935 | -0.77% | 326,280 |
2021-06-09 | 1,905 | 1,950 | 2.09% | 432,015 |
2021-06-08 | 1,910 | 1,910 | 0.0% | 143,911 |
2021-06-07 | 1,890 | 1,910 | 0.26% | 111,865 |
2021-06-04 | 1,915 | 1,905 | 0.79% | 397,949 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|