KBSTAR 200에너지화학 – 284990

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KBSTAR 200에너지화학 284990

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 14,000 14,040 0.29% 852
2021-07-01 14,300 14,000 -2.1% 6,749
2021-06-30 14,130 14,300 1.2% 10,643
2021-06-29 14,300 14,130 -0.18% 5,593
2021-06-28 14,165 14,155 -0.42% 1,469
2021-06-25 14,100 14,215 0.96% 1,236
2021-06-24 14,095 14,080 0.57% 3,808
2021-06-23 14,000 14,000 0.32% 3,259
2021-06-22 13,865 13,955 1.16% 623
2021-06-21 13,830 13,795 -0.9% 884
2021-06-18 14,040 13,920 -0.85% 1,508
2021-06-17 13,910 14,040 0.93% 1,379
2021-06-16 13,995 13,910 -0.5% 29,584
2021-06-15 14,030 13,980 0.83% 1,112
2021-06-14 13,840 13,865 0.04% 5,552
2021-06-11 13,705 13,860 1.8% 1,768
2021-06-10 13,545 13,615 0.52% 1,571
2021-06-09 13,645 13,545 -0.77% 361
2021-06-08 13,755 13,650 -1.05% 415
2021-06-07 13,865 13,795 0.22% 1,596
2021-06-04 13,735 13,765 -0.54% 1,840

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
LG화학 63 53,235,000 19.05%
SK이노베이션 180 48,510,000 17.28%
SK 120 33,180,000 11.8%
한화솔루션 419 18,645,500 6.59%
S-Oil 145 14,645,000 5.45%
롯데케미칼 56 14,672,000 5.25%
금호석유 62 13,640,000 4.81%
SKC 69 10,764,000 3.81%
OCI 65 7,962,500 2.82%
한솔케미칼 31 7,455,500 2.66%
SK아이이테크놀로지 40 7,460,000 2.65%
GS 155 7,168,750 2.59%
SK케미칼 26 6,734,000 2.38%
KCC 15 5,002,500 1.81%
코오롱인더 62 5,015,800 1.79%
한화 149 4,678,600 1.66%
롯데정밀화학 61 4,080,900 1.47%
효성첨단소재 9 4,086,000 1.46%
효성 31 3,301,500 1.16%
대한유화 11 2,629,000 0.93%
SK디스커버리 37 1,942,500 0.69%
후성 164 1,763,000 0.63%
휴켐스 75 1,732,500 0.62%
태광산업 1 1,167,000 0.41%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다