1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 원익IPS(240810)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 시가총액 | 2,380,569,198,500 |
| 상장주식수 | 49,083,901 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.09) | 현금배당 | 40원 |
| 2018.12.31(2019.04.10) | 현금배당 | 44원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 49,300 | 48,650 | -0.92% | 373,210 | 0.76% |
| 2021-07-06 | 48,900 | 49,100 | 0.72% | 247,646 | 0.5% |
| 2021-07-05 | 48,900 | 48,750 | -0.31% | 268,523 | 0.55% |
| 2021-07-02 | 49,100 | 48,900 | -0.41% | 191,415 | 0.39% |
| 2021-07-01 | 49,750 | 49,100 | -1.01% | 185,396 | 0.38% |
| 2021-06-30 | 49,300 | 49,600 | 1.12% | 237,125 | 0.48% |
| 2021-06-29 | 49,700 | 49,050 | 0.1% | 241,629 | 0.49% |
| 2021-06-28 | 49,150 | 49,000 | 0.1% | 208,244 | 0.42% |
| 2021-06-25 | 48,950 | 48,950 | 1.03% | 409,185 | 0.83% |
| 2021-06-24 | 48,800 | 48,450 | 0.1% | 280,959 | 0.57% |
| 2021-06-23 | 48,650 | 48,400 | -0.21% | 220,521 | 0.45% |
| 2021-06-22 | 48,900 | 48,500 | 0.0% | 172,245 | 0.35% |
| 2021-06-21 | 49,050 | 48,500 | -2.02% | 302,919 | 0.62% |
| 2021-06-18 | 49,900 | 49,500 | 0.0% | 237,955 | 0.48% |
| 2021-06-17 | 49,000 | 49,500 | 1.12% | 291,376 | 0.59% |
| 2021-06-16 | 48,850 | 48,950 | 0.2% | 180,952 | 0.37% |
| 2021-06-15 | 49,400 | 48,850 | -0.61% | 206,733 | 0.42% |
| 2021-06-14 | 49,200 | 49,150 | 0.0% | 152,986 | 0.31% |
| 2021-06-11 | 49,150 | 49,150 | 0.92% | 204,099 | 0.42% |
| 2021-06-10 | 48,650 | 48,700 | 0.31% | 381,568 | 0.78% |
| 2021-06-09 | 49,850 | 48,550 | -2.51% | 644,375 | 1.31% |
| 2021-06-08 | 50,400 | 49,800 | -1.19% | 324,750 | 0.66% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 49,083,901 |
|---|---|
| 한도수량 | 49,083,901 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 12,341,668 | 25.14% | 25.14% |
| 2021-07-06 | 12,307,582 | 25.06% | 25.06% |
| 2021-07-05 | 12,344,933 | 25.16% | 25.16% |
| 2021-07-02 | 12,303,813 | 25.06% | 25.06% |
| 2021-07-01 | 12,322,169 | 25.09% | 25.09% |
| 2021-06-30 | 12,277,638 | 25.02% | 25.02% |
| 2021-06-29 | 12,264,854 | 24.98% | 24.98% |
| 2021-06-28 | 12,260,629 | 24.98% | 24.98% |
| 2021-06-25 | 12,226,284 | 24.91% | 24.91% |
| 2021-06-24 | 12,277,688 | 25.02% | 25.02% |
| 2021-06-23 | 12,292,991 | 25.05% | 25.05% |
| 2021-06-22 | 12,320,424 | 25.09% | 25.09% |
| 2021-06-21 | 12,403,871 | 25.27% | 25.27% |
| 2021-06-18 | 12,439,682 | 25.34% | 25.34% |
| 2021-06-17 | 12,381,865 | 25.23% | 25.23% |
| 2021-06-16 | 12,379,498 | 25.22% | 25.22% |
| 2021-06-15 | 12,382,070 | 25.23% | 25.23% |
| 2021-06-14 | 12,378,018 | 25.22% | 25.22% |
| 2021-06-11 | 12,336,775 | 25.12% | 25.12% |
| 2021-06-10 | 12,413,900 | 25.3% | 25.3% |
| 2021-06-09 | 12,696,649 | 25.88% | 25.88% |
| 2021-06-08 | 12,787,410 | 26.05% | 26.05% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 91,930 | 375,577 | 24.48% |
| 2021-07-06 | 9,899 | 247,392 | 4.0% |
| 2021-07-05 | 14,945 | 268,505 | 5.57% |
| 2021-07-04 | 18,177 | 191,415 | 9.5% |
| 2021-07-03 | 18,177 | 191,415 | 9.5% |
| 2021-07-02 | 10,285 | 185,396 | 5.55% |
| 2021-07-01 | 10,285 | 185,396 | 5.55% |
| 2021-06-30 | 12,842 | 237,125 | 5.42% |
| 2021-06-29 | 22,599 | 241,629 | 9.35% |
| 2021-06-28 | 20,232 | 409,185 | 4.94% |
| 2021-06-27 | 20,232 | 409,185 | 4.94% |
| 2021-06-26 | 20,232 | 409,185 | 4.94% |
| 2021-06-25 | 20,232 | 409,185 | 4.94% |
| 2021-06-24 | 20,331 | 280,959 | 7.24% |
| 2021-06-23 | 15,888 | 220,521 | 7.2% |
| 2021-06-22 | 13,388 | 172,245 | 7.77% |
| 2021-06-21 | 30,506 | 302,919 | 10.07% |
| 2021-06-20 | 14,209 | 237,955 | 5.97% |
| 2021-06-19 | 14,209 | 237,955 | 5.97% |
| 2021-06-18 | 14,209 | 237,955 | 5.97% |
| 2021-06-17 | 16,429 | 291,376 | 5.64% |
| 2021-06-16 | 8,580 | 180,952 | 4.74% |
| 2021-06-15 | 24,234 | 206,733 | 11.72% |
| 2021-06-14 | 7,883 | 152,986 | 5.15% |
| 2021-06-13 | 10,761 | 204,099 | 5.27% |
| 2021-06-12 | 10,761 | 204,099 | 5.27% |
| 2021-06-11 | 10,761 | 204,099 | 5.27% |
| 2021-06-10 | 55,609 | 381,568 | 14.57% |
| 2021-06-09 | 53,325 | 644,375 | 8.28% |
| 2021-06-08 | 13,306 | 324,750 | 4.1% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | -41,517 | -5,590 | 157,999 | -110,892 |
| 2021-06-08 | -27,831 | -1,211 | 119,360 | -90,318 |
| 2021-06-09 | -55,235 | 2,910 | 325,810 | -273,485 |
| 2021-06-10 | 49,235 | -245 | 34,694 | -83,684 |
| 2021-06-11 | -12,887 | 61 | -6,454 | 19,280 |
| 2021-06-14 | -935 | 1,004 | -12,062 | 11,993 |
| 2021-06-15 | -61,458 | 100 | 64,602 | -3,244 |
| 2021-06-16 | -19,193 | 398 | -4,258 | 23,053 |
| 2021-06-17 | 11,217 | 117 | -64,982 | 53,648 |
| 2021-06-18 | 15,721 | 999 | 24,085 | -40,805 |
| 2021-06-21 | -37,524 | -114 | 128,910 | -91,272 |
| 2021-06-22 | -12,742 | -2,236 | 52,493 | -37,515 |
| 2021-06-23 | -24,582 | 1,605 | 43,030 | -20,053 |
| 2021-06-24 | -55,624 | 603 | 107,660 | -52,639 |
| 2021-06-25 | -32,828 | 949 | -3,093 | 34,972 |
| 2021-06-28 | -7,600 | -32 | 19,779 | -12,147 |
| 2021-06-29 | -18,312 | -628 | 7,656 | 11,284 |
| 2021-06-30 | -2,478 | 1,111 | -33,920 | 35,287 |
| 2021-07-01 | -11,441 | 159 | 30,339 | -19,057 |
| 2021-07-02 | -46,958 | 300 | 5,772 | 40,886 |
| 2021-07-05 | -32,283 | 1,788 | 68,390 | -37,895 |
| 2021-07-06 | -5,042 | 476 | -44,329 | 48,895 |
| 2021-07-07 | -39,511 | 163 | 202,181 | -162,833 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 305,468 | 367,042 | 61,574 |
| 보험 | 68,222 | 47,989 | -20,233 |
| 투신 | 207,097 | 86,763 | -120,334 |
| 사모 | 105,725 | 39,307 | -66,418 |
| 은행 | 7,580 | 1,080 | -6,500 |
| 기타금융 | 1,464 | 0 | -1,464 |
| 연기금 등 | 377,825 | 61,392 | -316,433 |
| 기관합계 | 1,073,381 | 603,573 | -469,808 |
| 기타법인 | 20,888 | 23,575 | 2,687 |
| 개인 | 3,377,846 | 4,601,508 | 1,223,662 |
| 외국인 | 1,935,476 | 1,177,489 | -757,987 |
| 기타외국인 | 8,629 | 10,075 | 1,446 |
| 전체 | 6,416,220 | 6,416,220 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 20:39:21