1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | NICE(034310)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 |
| 시가총액 | 731,128,390,000 |
| 상장주식수 | 37,882,300 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 10,908.40201565 | 912.4532086 | 629.15097349 |
| 2016 | 13,464.11433628 | 1,269.26939344 | 907.79250509 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.22) | 현금배당 | 54원 |
| 2019.12.31(2020.04.22) | 현금배당 | 46원 |
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 36원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 18,550 | 18,750 | 1.08% | 54 | 0.14% |
| 2021-07-07 | 18,850 | 18,550 | -1.59% | 79 | 0.21% |
| 2021-07-06 | 18,750 | 18,850 | 0.53% | 59 | 0.16% |
| 2021-07-05 | 18,950 | 18,750 | -0.53% | 27 | 0.07% |
| 2021-07-02 | 18,850 | 18,850 | 0.0% | 35 | 0.09% |
| 2021-07-01 | 19,050 | 18,850 | -1.05% | 65 | 0.17% |
| 2021-06-30 | 18,900 | 19,050 | 0.79% | 26 | 0.07% |
| 2021-06-29 | 19,150 | 18,900 | -1.31% | 44 | 0.12% |
| 2021-06-28 | 19,100 | 19,150 | 0.26% | 73 | 0.19% |
| 2021-06-25 | 18,950 | 19,100 | 0.79% | 39 | 0.1% |
| 2021-06-24 | 19,000 | 18,950 | 0.0% | 38 | 0.1% |
| 2021-06-23 | 19,450 | 18,950 | -2.07% | 73 | 0.19% |
| 2021-06-22 | 19,350 | 19,350 | 0.26% | 31 | 0.08% |
| 2021-06-21 | 19,500 | 19,300 | -1.28% | 58 | 0.15% |
| 2021-06-18 | 19,150 | 19,550 | 2.09% | 58 | 0.15% |
| 2021-06-17 | 19,100 | 19,150 | 0.26% | 44 | 0.12% |
| 2021-06-16 | 18,900 | 19,100 | 1.06% | 59 | 0.15% |
| 2021-06-15 | 18,900 | 18,900 | 0.0% | 59 | 0.16% |
| 2021-06-14 | 18,900 | 18,900 | 0.27% | 42 | 0.11% |
| 2021-06-11 | 18,750 | 18,850 | 1.62% | 66 | 0.17% |
| 2021-06-10 | 18,600 | 18,550 | -0.27% | 96 | 0.25% |
| 2021-06-09 | 18,850 | 18,600 | -1.06% | 76 | 0.2% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 37,882,300 |
|---|---|
| 한도수량 | 37,882,300 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 8,368,085 | 23 % | 23 % |
| 2021-07-07 | 8,363,549 | 23 % | 23 % |
| 2021-07-06 | 8,354,544 | 23 % | 23 % |
| 2021-07-05 | 8,356,153 | 23 % | 23 % |
| 2021-07-02 | 8,347,801 | 23 % | 23 % |
| 2021-07-01 | 8,344,344 | 23 % | 23 % |
| 2021-06-30 | 8,350,230 | 23 % | 23 % |
| 2021-06-29 | 8,355,699 | 23 % | 23 % |
| 2021-06-28 | 8,343,875 | 23 % | 23 % |
| 2021-06-25 | 8,338,986 | 23 % | 23 % |
| 2021-06-24 | 8,342,724 | 23 % | 23 % |
| 2021-06-23 | 8,343,725 | 23 % | 23 % |
| 2021-06-22 | 8,338,743 | 23 % | 23 % |
| 2021-06-21 | 8,340,533 | 23 % | 23 % |
| 2021-06-18 | 8,330,187 | 22 % | 22 % |
| 2021-06-17 | 8,321,505 | 22 % | 22 % |
| 2021-06-16 | 8,321,791 | 22 % | 22 % |
| 2021-06-15 | 8,328,417 | 22 % | 22 % |
| 2021-06-14 | 8,337,195 | 23 % | 23 % |
| 2021-06-11 | 8,355,523 | 23 % | 23 % |
| 2021-06-10 | 8,355,392 | 23 % | 23 % |
| 2021-06-09 | 8,363,408 | 23 % | 23 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 165 | 78,990 | 1 |
| 2021-07-07 | 165 | 78,990 | 1 |
| 2021-07-06 | 437 | 58,841 | 1 |
| 2021-07-05 | 80 | 27,261 | 1 |
| 2021-07-04 | 342 | 35,026 | 1 |
| 2021-07-03 | 342 | 35,026 | 1 |
| 2021-07-02 | 155 | 65,467 | 1 |
| 2021-07-01 | 155 | 65,467 | 1 |
| 2021-06-30 | 816 | 25,635 | 4 |
| 2021-06-29 | 45 | 43,993 | 1 |
| 2021-06-28 | 48 | 72,837 | 1 |
| 2021-06-27 | 544 | 38,879 | 2 |
| 2021-06-26 | 544 | 38,879 | 2 |
| 2021-06-25 | 544 | 38,879 | 2 |
| 2021-06-24 | 530 | 38,451 | 2 |
| 2021-06-23 | 610 | 72,555 | 1 |
| 2021-06-22 | 20 | 30,913 | 1 |
| 2021-06-21 | 93 | 58,045 | 1 |
| 2021-06-20 | 95 | 58,248 | 1 |
| 2021-06-19 | 95 | 58,248 | 1 |
| 2021-06-18 | 95 | 58,248 | 1 |
| 2021-06-17 | 55 | 44,492 | 1 |
| 2021-06-16 | 49 | 58,568 | 1 |
| 2021-06-15 | 449 | 59,456 | 1 |
| 2021-06-14 | 245 | 41,754 | 1 |
| 2021-06-13 | 528 | 65,898 | 1 |
| 2021-06-12 | 528 | 65,898 | 1 |
| 2021-06-11 | 528 | 65,898 | 1 |
| 2021-06-09 | 2 | 75,596 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 2,909 | 4,984 | 3,365 | -11,258 |
| 2021-06-09 | -21,341 | 503 | 28,705 | -7,867 |
| 2021-06-10 | -11,631 | -449 | 11,937 | 143 |
| 2021-06-11 | 14,778 | 2,167 | -10,292 | -6,653 |
| 2021-06-14 | -7,212 | 1,286 | 14,634 | -8,708 |
| 2021-06-15 | 3,584 | 5,744 | -2,702 | -6,626 |
| 2021-06-16 | 8,326 | -25 | -8,465 | 164 |
| 2021-06-17 | -237 | -1,950 | -6,095 | 8,282 |
| 2021-06-18 | 4,800 | 1,014 | -16,160 | 10,346 |
| 2021-06-21 | -4,666 | 321 | 6,169 | -1,824 |
| 2021-06-22 | -548 | -1 | 3,569 | -3,020 |
| 2021-06-23 | -7,766 | 478 | 8,183 | -895 |
| 2021-06-24 | 1,420 | 47 | 2,257 | -3,724 |
| 2021-06-25 | -6,316 | 1,087 | 334 | 4,895 |
| 2021-06-28 | -26,661 | 517 | 14,708 | 11,436 |
| 2021-06-29 | -7,233 | 254 | 12,449 | -5,470 |
| 2021-06-30 | 713 | 1,027 | 4,146 | -5,886 |
| 2021-07-01 | -12,964 | 559 | 8,857 | 3,548 |
| 2021-07-02 | 998 | 56 | -5,386 | 4,332 |
| 2021-07-05 | 1,500 | 2,603 | -2,724 | -1,379 |
| 2021-07-06 | -19,132 | 546 | 9,591 | 8,995 |
| 2021-07-07 | -3,735 | 3,261 | -3,112 | 3,586 |
| 2021-07-08 | -2,320 | 2,080 | -5,093 | 5,333 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 25,593 | 53,490 | 27,897 |
| 보험 | 40,495 | 5,023 | -35,472 |
| 투신 | 67,913 | 20,630 | -47,283 |
| 사모 | 11,705 | 22,503 | 10,798 |
| 은행 | 25,650 | 7,000 | -18,650 |
| 기타금융 | 100 | 0 | -100 |
| 연기금 등 | 82,071 | 52,147 | -29,924 |
| 기관합계 | 253,527 | 160,793 | -92,734 |
| 기타법인 | 8,152 | 34,261 | 26,109 |
| 개인 | 699,784 | 768,659 | 68,875 |
| 외국인 | 290,311 | 287,600 | -2,711 |
| 기타외국인 | 1,057 | 1,518 | 461 |
| 전체 | 1,252,831 | 1,252,831 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 56 | 1,038,800 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 30 | 556,500 | 1 |
| KBSTAR IT플러스 | 27 | 500,850 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 14 | 259,700 | 1 |
| KODEX 배당가치 | 79 | 1,465,450 | 1 |
| TIGER 코스피 | 29 | 537,950 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 52 | 964,600 | 1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 69 | 1,279,950 | 1 |
| ARIRANG 고배당저변동50 | 304 | 5,639,200 | 2 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 154 | 2,856,700 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 29 | 537,950 | 1 |
| TIGER 코스피중형주 | 129 | 2,392,950 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 53 | 983,150 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 29 | 537,950 | 1 |
| ARIRANG 코스피중형주 | 95 | 1,762,250 | 1 |
| 흥국 S&P코리아로우볼 | 415 | 7,698,250 | 3 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:31:19