휠라홀딩스 – 081660

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 휠라홀딩스(081660)- KOSPI
업종 생활용품 도매업
시가총액 3,371,748,321,000
상장주식수 60,752,222

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 8,157.5 805.62 -1,333.28
2016 9,671.28 118.38 3,111.26
2017 25,303.24 2,174.66 1,081.1
2018 29,546.43 3,571.02 2,100.5
2019 34,504.22 4,706.76 3,381.44
2020 31,288.06 3,410.78 1,977.39

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.22) 현금배당 19원
2019.12.31(2020.04.16) 현금배당 22원
2018.12.31(2019.04.12) 현금배당 5원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 54,600 55,000 0.0% 405 0.67%
2021-07-07 54,600 55,000 -0.18% 398 0.66%
2021-07-06 55,800 55,100 -0.72% 380 0.63%
2021-07-05 56,300 55,500 -1.77% 374 0.62%
2021-07-02 56,700 56,500 -0.88% 226 0.37%
2021-07-01 58,100 57,000 -2.06% 357 0.59%
2021-06-30 59,300 58,200 -1.85% 524 0.86%
2021-06-29 59,000 59,300 1.02% 527 0.87%
2021-06-28 55,100 58,700 7.31% 973 1.6%
2021-06-25 54,400 54,700 0.74% 228 0.38%
2021-06-24 55,600 54,300 -3.21% 612 1.01%
2021-06-23 56,400 56,100 -0.53% 324 0.53%
2021-06-22 55,600 56,400 1.62% 302 0.5%
2021-06-21 56,100 55,500 -1.94% 413 0.68%
2021-06-18 55,000 56,600 2.91% 808 1.33%
2021-06-17 53,700 55,000 1.48% 484 0.8%
2021-06-16 53,600 54,200 0.56% 433 0.71%
2021-06-15 53,400 53,900 0.94% 284 0.47%
2021-06-14 54,300 53,400 -1.66% 352 0.58%
2021-06-11 55,500 54,300 -2.16% 407 0.67%
2021-06-10 54,600 55,500 1.65% 407 0.67%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 60,752,222
한도수량 60,752,222
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 28,321,469 47 % 47 %
2021-07-07 28,269,010 47 % 47 %
2021-07-06 28,263,147 47 % 47 %
2021-07-05 28,268,392 47 % 47 %
2021-07-01 28,258,443 47 % 47 %
2021-06-30 28,236,033 47 % 47 %
2021-06-29 28,172,722 47 % 47 %
2021-06-28 27,824,547 46 % 46 %
2021-06-25 27,767,021 46 % 46 %
2021-06-24 27,689,905 46 % 46 %
2021-06-23 27,654,434 46 % 46 %
2021-06-22 27,558,571 46 % 46 %
2021-06-21 27,504,098 46 % 46 %
2021-06-18 27,357,358 46 % 46 %
2021-06-17 27,228,228 45 % 45 %
2021-06-16 27,176,529 45 % 45 %
2021-06-15 27,118,030 45 % 45 %
2021-06-14 27,073,525 45 % 45 %
2021-06-11 27,094,883 45 % 45 %
2021-06-10 27,031,126 45 % 45 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 16,934 409,946 5
2021-07-08 25,056 397,993 7
2021-07-07 25,056 397,993 7
2021-07-06 14,567 380,409 4
2021-07-05 13,238 373,729 4
2021-07-04 17,435 225,647 8
2021-07-03 17,435 225,647 8
2021-07-02 17,615 357,003 5
2021-07-01 17,615 357,003 5
2021-06-30 44,061 523,801 9
2021-06-29 39,713 526,526 8
2021-06-28 37,575 972,609 4
2021-06-27 18,201 227,955 8
2021-06-26 18,201 227,955 8
2021-06-25 18,201 227,955 8
2021-06-24 7,868 612,293 2
2021-06-23 16,499 324,347 6
2021-06-22 12,379 302,223 5
2021-06-21 55,658 412,614 14
2021-06-20 43,428 807,502 6
2021-06-19 43,428 807,502 6
2021-06-18 43,428 807,502 6
2021-06-17 22,603 484,182 5
2021-06-16 25,336 432,944 6
2021-06-15 15,423 284,345 6
2021-06-14 8,023 352,368 3
2021-06-13 30,119 407,404 8
2021-06-12 30,119 407,404 8
2021-06-11 30,119 407,404 8
2021-06-10 16,464 407,074 5

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 -66,697 -498 -36,552 103,747
2021-06-10 -4,949 476 -58,981 63,454
2021-06-11 -52,883 184 86,390 -33,691
2021-06-14 -120,542 -1,971 85,074 37,439
2021-06-15 -58,129 892 -23,912 81,149
2021-06-16 -55,126 -283 3,775 51,634
2021-06-17 -58,281 565 -61,990 119,706
2021-06-18 42,566 1,230 -193,907 150,111
2021-06-21 -71,744 -3,391 39,518 35,617
2021-06-22 -29,422 63 -76,616 105,975
2021-06-23 -41,926 -556 7,336 35,146
2021-06-24 -160,408 -826 76,393 84,841
2021-06-25 -52,874 4,124 -9,734 58,484
2021-06-28 47,734 -8,875 -355,691 316,832
2021-06-29 52,930 -1,273 -41,198 -10,459
2021-06-30 -36,836 -25 73,140 -36,279
2021-07-01 -52,410 -1,120 50,874 2,656
2021-07-02 -22,983 1,637 14,778 6,568
2021-07-05 -135,477 960 131,611 2,906
2021-07-06 -104,741 -12,183 98,775 18,149
2021-07-07 -65,852 -8,844 51,889 22,807
2021-07-08 -6,897 -496 -48,176 55,569

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 405,771 278,232 -127,539
보험 154,496 78,026 -76,470
투신 421,841 154,420 -267,421
사모 137,290 51,725 -85,565
은행 8,443 2,000 -6,443
기타금융 1,729 266 -1,463
연기금 등 916,373 426,327 -490,046
기관합계 2,045,943 990,996 -1,054,947
기타법인 58,094 27,884 -30,210
개인 4,658,395 4,471,191 -187,204
외국인 2,808,139 4,082,311 1,274,172
기타외국인 13,571 11,760 -1,811
전체 9,584,142 9,584,142 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 81 4,463,100 0
TIGER 200 81 4,463,100 0
KODEX 200TR 80 4,408,000 0
KODEX 레버리지 146 8,030,000 0
KODEX MSCI Korea TR 54 2,970,000 1
KBSTAR 200 81 4,455,000 1
ARIRANG 200 82 4,510,000 1
KINDEX 200 81 4,455,000 1
TIGER MSCI Korea TR 67 3,685,000 1
HANARO 200 81 4,455,000 1
KOSEF 200 90 4,950,000 1
KOSEF 200TR 97 5,335,000 1
SMART 200TR 83 4,565,000 1
KINDEX 200TR 99 5,445,000 1
KBSTAR ESG사회책임투자 62 3,410,000 1
KODEX 코스피 91 5,005,000 1
HANARO MSCI Korea TR 67 3,685,000 1
HANARO 200TR 97 5,335,000 1
KBSTAR 코스피 48 2,640,000 1
TIGER 중국소비테마 127 6,985,000 3
ARIRANG 코스피TR 23 1,265,000 1
KODEX Fn성장 119 6,545,000 1
KODEX MSCI Korea 78 4,290,000 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 42 2,310,000 1
TIGER MSCI KOREA ESG리더스 40 2,200,000 1
HANARO e커머스 566 31,130,000 4
TIGER 코스피 46 2,530,000 1
KBSTAR 200TR 41 2,255,000 1
KODEX 코스피대형주 52 2,860,000 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 41 2,255,000 1
TIGER 200TR 87 4,785,000 1
KODEX KRX300 69 3,795,000 1
KBSTAR 내수주플러스 67 3,685,000 2
KODEX 코스피TR 84 4,620,000 1
SMART KRX300 69 3,795,000 1
TIGER KRX300 69 3,795,000 1
파워 200 83 4,565,000 1
TIGER 레버리지 82 4,510,000 0
KODEX KRX300레버리지 62 3,410,000 0
KBSTAR KRX300 35 1,925,000 1
KODEX 200exTOP 80 4,400,000 1
FOCUS KRX300 69 3,795,000 1
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 59 3,245,000 1
KODEX 200롱코스닥150숏선물 20 1,100,000 1
KODEX 코스피100 70 3,850,000 1
HANARO KRX300 34 1,870,000 1
KBSTAR KRX300레버리지 60 3,300,000 0
KBSTAR 채권혼합 50 2,750,000 0
KODEX 퀄리티Plus 406 22,330,000 2
KODEX 200미국채혼합 12 636,350 0
파워 코스피100 56 3,080,000 1
HANARO 탄소효율그린뉴딜 42 2,310,000 1
ARIRANG 코스피 46 2,530,000 1
TIGER 200동일가중 60 3,300,000 1
KODEX 최소변동성 144 7,920,000 1
KOSEF 코스피100 28 1,540,000 1
KOSEF KRX100 92 5,060,000 1
KODEX Fn멀티팩터 40 2,200,000 1
ARIRANG KRX300 69 3,795,000 1
KINDEX 레버리지 32 1,760,000 0
KODEX 혁신기술테마액티브 28 1,540,000 1
TREX 200 82 4,510,000 1
TREX 펀더멘탈 200 47 2,585,000 1
TIGER 코스피대형주 27 1,485,000 1
KINDEX 스마트밸류 217 11,935,000 1
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 18 990,000 1
TIGER 200 경기소비재 185 10,175,000 3
마이다스 200커버드콜5%OTM 53 2,915,000 1
마이티 코스피100 56 3,080,000 1
KBSTAR 주식혼합 59 3,245,000 0
KINDEX 코스피 46 2,530,000 1
KODEX 경기소비재 1,150 63,250,000 5
TIGER 200커버드콜5%OTM 49 2,695,000 1
KODEX 200동일가중 238 13,090,000 1
TIGER 지주회사 852 46,860,000 8
TIGER 200커버드콜ATM 27 1,485,000 1
ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 114 6,270,000 0
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 21 1,155,000 1
마이티 200커버드콜ATM레버리지 23 1,265,000 0
ARIRANG 주도업종 110 6,050,000 1
KBSTAR 수출주 484 26,620,000 2
ARIRANG 200동일가중 55 3,025,000 1
KBSTAR 우량업종 601 33,055,000 3
KBSTAR 200경기소비재 115 6,325,000 3

최종 업데이트 : 2021.07.09 00:25:57

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다