LG전자우 – 066575

1. 회사 기본정보

회사명(코드) LG전자우(066575)- KOSPI
업종 nan
시가총액 1,331,914,380,000
상장주식수 17,185,992

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.23) 현금배당 25원
2019.12.31(2020.04.24) 현금배당 16원
2018.12.31(2019.04.15) 현금배당 16원

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-07 80,200 78,800 -1.62% 147,030 0.86%
2021-07-06 79,400 80,100 1.39% 193,438 1.13%
2021-07-05 78,500 79,000 0.64% 84,698 0.49%
2021-07-02 78,800 78,500 0.38% 78,891 0.46%
2021-07-01 79,000 78,200 -0.64% 91,914 0.53%
2021-06-30 78,700 78,700 0.38% 88,353 0.51%
2021-06-29 78,600 78,400 -0.25% 89,356 0.52%
2021-06-28 79,100 78,600 0.0% 86,677 0.5%
2021-06-25 79,000 78,600 0.26% 82,203 0.48%
2021-06-24 77,000 78,400 2.08% 207,180 1.21%
2021-06-23 77,900 76,800 -0.9% 98,615 0.57%
2021-06-22 78,500 77,500 0.0% 87,209 0.51%
2021-06-21 76,000 77,500 1.31% 165,397 0.96%
2021-06-18 76,300 76,500 0.13% 129,547 0.75%
2021-06-17 76,300 76,400 0.13% 62,548 0.36%
2021-06-16 76,700 76,300 -0.52% 50,942 0.3%
2021-06-15 77,100 76,700 0.13% 100,404 0.58%
2021-06-14 74,700 76,600 2.68% 145,164 0.84%
2021-06-11 75,200 74,600 -0.27% 77,664 0.45%
2021-06-10 75,900 74,800 -1.45% 111,258 0.65%
2021-06-09 76,800 75,900 -1.43% 96,158 0.56%
2021-06-08 77,000 77,000 0.13% 109,680 0.64%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 17,185,992
한도수량 17,185,992
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-07 7,044,152 41.0% 41.0%
2021-07-06 7,011,681 40.81% 40.81%
2021-07-05 7,005,666 40.75% 40.75%
2021-07-02 7,012,262 40.81% 40.81%
2021-07-01 7,028,721 40.91% 40.91%
2021-06-30 7,030,558 40.91% 40.91%
2021-06-29 7,026,098 40.88% 40.88%
2021-06-28 7,043,238 40.97% 40.97%
2021-06-25 7,056,467 41.06% 41.06%
2021-06-24 7,028,573 40.91% 40.91%
2021-06-23 7,028,966 40.91% 40.91%
2021-06-22 7,053,426 41.03% 41.03%
2021-06-21 7,058,347 41.06% 41.06%
2021-06-18 7,048,569 41.0% 41.0%
2021-06-17 7,046,592 41.0% 41.0%
2021-06-16 7,047,920 41.0% 41.0%
2021-06-15 7,049,302 41.03% 41.03%
2021-06-14 7,046,088 41.0% 41.0%
2021-06-11 7,067,354 41.12% 41.12%
2021-06-10 7,060,278 41.09% 41.09%
2021-06-09 7,078,887 41.19% 41.19%
2021-06-08 7,030,416 40.91% 40.91%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-06 32 193,331 0.02%
2021-06-28 1 86,677 0.0%
2021-06-27 2 82,203 0.0%
2021-06-26 2 82,203 0.0%
2021-06-25 2 82,203 0.0%
2021-06-22 11 87,209 0.01%
2021-06-21 3 165,397 0.0%
2021-06-20 3 129,547 0.0%
2021-06-19 3 129,547 0.0%
2021-06-18 3 129,547 0.0%
2021-06-17 3 62,548 0.0%
2021-06-16 10 50,942 0.02%
2021-06-15 4 100,404 0.0%
2021-06-14 22 145,164 0.02%
2021-06-13 1 77,664 0.0%
2021-06-12 1 77,664 0.0%
2021-06-11 1 77,664 0.0%

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 1,874 527 7,158 -9,559
2021-06-08 16,217 592 -29,826 13,017
2021-06-09 -4,383 -397 -10,593 15,373
2021-06-10 5,214 -296 2,493 -7,411
2021-06-11 -1,168 36 19,588 -18,456
2021-06-14 23,606 -638 -28,424 5,456
2021-06-15 29,777 331 -28,056 -2,052
2021-06-16 -378 170 954 -746
2021-06-17 798 0 -7,524 6,726
2021-06-18 19,662 -649 -28,153 9,140
2021-06-21 18,148 1,525 -14,752 -4,921
2021-06-22 550 12,999 9,904 -23,453
2021-06-23 4,953 243 -4,652 -544
2021-06-24 19,694 -4,654 -42,352 27,312
2021-06-25 13,204 -419 -10,325 -2,460
2021-06-28 134 361 16,643 -17,138
2021-06-29 3,258 -2,277 -5,451 4,470
2021-06-30 1,373 1,478 -733 -2,118
2021-07-01 21,881 251 -5,616 -16,516
2021-07-02 9,977 11,575 -14,972 -6,580
2021-07-05 4,226 -150 -10,429 6,353
2021-07-06 28,089 4,300 -67,311 34,922
2021-07-07 -3,216 -1,241 12,092 -7,635

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 39,193 56,903 17,710
보험 3,924 25,983 22,059
투신 7,379 61,565 54,186
사모 16,634 22,754 6,120
은행 274 435 161
기타금융 540 19,742 19,202
연기금 등 1,441 95,493 94,052
기관합계 69,385 282,875 213,490
기타법인 17,727 41,394 23,667
개인 1,982,059 1,741,722 -240,337
외국인 456,104 462,428 6,324
기타외국인 8,964 5,820 -3,144
전체 2,534,239 2,534,239 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.07 18:15:59

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다