LG전자 – 066570

1. 회사 기본정보

회사명(코드) LG전자(066570)- KOSPI
업종 통신 및 방송 장비 제조업
시가총액 26,265,474,147,000
상장주식수 163,647,814

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 565,090.08 11,922.91 2,491.43
2016 553,670.33 13,377.63 1,263.15
2017 613,962.84 24,685.49 18,695.18
2018 613,416.64 27,032.91 14,728.14
2019 623,061.75 24,361.39 1,799.48
2020 632,620.46 31,949.87 20,637.9

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.23) 현금배당 24원
2019.12.31(2020.04.24) 현금배당 15원
2018.12.31(2019.04.15) 현금배당 15원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 165,500 160,000 -3.03% 1,819 1.11%
2021-07-07 171,000 165,000 -2.94% 2,372 1.45%
2021-07-06 168,500 170,000 1.8% 1,902 1.16%
2021-07-05 164,500 167,000 2.14% 1,045 0.64%
2021-07-02 163,500 163,500 0.93% 874 0.53%
2021-07-01 164,000 162,000 -0.92% 779 0.48%
2021-06-30 162,500 163,500 1.55% 1,118 0.68%
2021-06-29 164,500 161,000 -1.53% 904 0.55%
2021-06-28 165,000 163,500 0.0% 946 0.58%
2021-06-25 165,500 163,500 -0.3% 1,132 0.69%
2021-06-24 158,500 164,000 4.13% 2,156 1.32%
2021-06-23 159,500 157,500 -0.94% 1,185 0.72%
2021-06-22 163,000 159,000 -0.93% 1,111 0.68%
2021-06-21 155,000 160,500 2.23% 1,975 1.21%
2021-06-18 155,000 157,000 1.62% 978 0.6%
2021-06-17 156,000 154,500 -1.9% 1,116 0.68%
2021-06-16 157,500 157,500 -0.63% 675 0.41%
2021-06-15 159,000 158,500 0.63% 1,021 0.62%
2021-06-14 152,000 157,500 3.96% 1,741 1.06%
2021-06-11 151,000 151,500 1.0% 413 0.25%
2021-06-10 151,000 150,000 -0.33% 954 0.58%
2021-06-09 153,000 150,500 -1.31% 561 0.34%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 163,647,814
한도수량 163,647,814
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 51,223,199 32 % 32 %
2021-07-07 51,517,831 32 % 32 %
2021-07-06 51,367,876 32 % 32 %
2021-07-05 51,243,814 32 % 32 %
2021-07-02 51,055,855 32 % 32 %
2021-07-01 51,087,361 32 % 32 %
2021-06-30 50,913,638 32 % 32 %
2021-06-29 51,004,482 32 % 32 %
2021-06-28 50,899,331 32 % 32 %
2021-06-25 51,123,165 32 % 32 %
2021-06-24 50,581,996 31 % 31 %
2021-06-23 50,767,076 32 % 32 %
2021-06-22 50,711,878 31 % 31 %
2021-06-21 50,336,452 31 % 31 %
2021-06-18 50,198,786 31 % 31 %
2021-06-17 50,326,032 31 % 31 %
2021-06-16 50,368,179 31 % 31 %
2021-06-15 50,399,966 31 % 31 %
2021-06-14 49,943,192 31 % 31 %
2021-06-11 49,945,372 31 % 31 %
2021-06-10 49,883,887 31 % 31 %
2021-06-09 49,904,106 31 % 31 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 208,434 2,371,947 9
2021-07-07 208,374 2,371,947 9
2021-07-06 14,729 1,902,339 1
2021-07-05 7,736 1,045,443 1
2021-07-04 5,922 873,575 1
2021-07-03 5,922 873,575 1
2021-07-02 5,600 779,316 1
2021-07-01 5,600 779,316 1
2021-06-30 5,340 1,118,470 1
2021-06-29 15,083 903,807 2
2021-06-28 4,577 946,236 1
2021-06-27 22,548 1,132,098 2
2021-06-26 22,548 1,132,098 2
2021-06-25 22,548 1,132,098 2
2021-06-24 4,277 2,156,462 1
2021-06-23 10,595 1,185,360 1
2021-06-22 15,080 1,111,298 2
2021-06-21 19,337 1,975,315 1
2021-06-20 4,856 978,143 1
2021-06-19 4,856 978,143 1
2021-06-18 4,856 978,143 1
2021-06-17 94,668 1,115,514 9
2021-06-16 29,931 674,520 5
2021-06-15 42,654 1,021,245 5
2021-06-14 32,937 1,741,300 2
2021-06-13 15,224 413,298 4
2021-06-12 15,224 413,298 4
2021-06-11 15,224 413,298 4
2021-06-10 37,177 954,307 4
2021-06-09 16,286 561,497 3

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 -33,298 -9,440 119,288 -76,550
2021-06-09 -4,856 -9,450 33,873 -19,567
2021-06-10 -177,957 879 114,831 62,247
2021-06-11 39,164 1,179 -37,991 -2,352
2021-06-14 103,188 5,354 -563,178 454,636
2021-06-15 69,389 3,940 -41,816 -31,513
2021-06-16 -19,231 3,358 56,749 -40,876
2021-06-17 -105,911 -8,808 261,077 -146,358
2021-06-18 112,740 -21,832 -218,032 127,124
2021-06-21 165,081 10,243 -520,884 345,560
2021-06-22 -4,607 14,917 234,628 -244,938
2021-06-23 36,584 4,494 143,268 -184,346
2021-06-24 193,532 2,712 -671,539 475,295
2021-06-25 78,027 6,724 72,859 -157,610
2021-06-28 46,997 -27,363 45,334 -64,968
2021-06-29 -44,380 -5,347 202,829 -153,102
2021-06-30 -33,199 4,370 -71,962 100,791
2021-07-01 -75,316 -1,098 93,031 -16,617
2021-07-02 32,666 4,510 -204,718 167,542
2021-07-05 92,962 3,309 -326,635 230,364
2021-07-06 12,274 26,048 -486,745 448,423
2021-07-07 -245,548 -6,010 547,552 -295,994
2021-07-08 -212,267 26,300 444,463 -258,496

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 1,860,136 1,726,852 -133,284
보험 98,808 234,025 135,217
투신 267,578 344,413 76,835
사모 262,574 161,239 -101,335
은행 5,938 12,572 6,634
기타금융 11,845 4,572 -7,273
연기금 등 3,712,284 3,761,524 49,240
기관합계 6,219,163 6,245,197 26,034
기타법인 268,072 297,061 28,989
개인 15,574,857 14,801,139 -773,718
외국인 5,352,222 6,081,322 729,100
기타외국인 42,343 31,938 -10,405
전체 27,456,657 27,456,657 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 181 30,770,000 0
TIGER 200 181 30,770,000 0
KODEX 200TR 178 30,260,000 0
KODEX 레버리지 326 53,790,000 0
KODEX MSCI Korea TR 117 19,305,000 2
KBSTAR 200 181 29,865,000 2
TIGER 200 IT 616 101,640,000 13
ARIRANG 200 183 30,195,000 2
KINDEX 200 180 29,700,000 2
TIGER MSCI Korea TR 147 24,255,000 2
HANARO 200 181 29,865,000 2
KOSEF 200 181 29,865,000 2
KOSEF 200TR 215 35,475,000 2
SMART 200TR 184 30,360,000 2
KINDEX 200TR 220 36,300,000 2
KODEX 코스피 242 39,930,000 2
HANARO MSCI Korea TR 147 24,255,000 2
HANARO 200TR 215 35,475,000 2
KBSTAR 코스피 124 20,460,000 2
ARIRANG 코스피TR 62 10,230,000 2
KODEX MSCI Korea 170 28,050,000 2
TIGER 탄소효율그린뉴딜 79 13,035,000 2
KODEX K-미래차액티브 102 16,830,000 4
TIGER MSCI KOREA ESG리더스 86 14,190,000 4
TIGER 코스피 124 20,460,000 2
TIGER 퓨처모빌리티액티브 31 4,964,850 5
KBSTAR 200TR 92 15,180,000 2
KODEX 200IT TR 1,166 192,390,000 13
KODEX 코스피대형주 140 23,100,000 2
TIGER 200IT레버리지 2,200 363,000,000 0
KODEX 탄소효율그린뉴딜 78 12,870,000 2
TIGER 200TR 193 31,845,000 2
KODEX KRX300 153 25,245,000 2
KODEX 200ESG 174 28,710,000 2
KBSTAR 내수주플러스 148 24,420,000 11
네비게이터 ESG액티브 197 32,505,000 4
KODEX 코스피TR 226 37,290,000 2
네비게이터 친환경자동차밸류체인액티브 467 77,055,000 8
SMART KRX300 153 25,245,000 2
TIGER KRX300 153 25,245,000 2
파워 200 185 30,525,000 2
TIGER 레버리지 181 29,865,000 0
FOCUS ESG리더스 49 8,085,000 2
KODEX KRX300레버리지 138 22,770,000 0
KBSTAR KRX300 77 12,705,000 2
TIGER AI코리아그로스액티브 106 17,490,000 2
KODEX 200exTOP 177 29,205,000 2
TIGER LG그룹+펀더멘털 230 37,950,000 16
KODEX 200가치저변동 356 58,740,000 3
KINDEX 밸류대형 118 19,470,000 2
FOCUS KRX300 154 25,410,000 2
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 97 16,005,000 2
KODEX 200롱코스닥150숏선물 45 7,425,000 1
KODEX 코스피100 157 25,905,000 2
HANARO KRX300 76 12,540,000 2
ARIRANG 코스피50 102 16,830,000 2
KBSTAR KRX300레버리지 132 21,780,000 0
KBSTAR 채권혼합 102 16,830,000 0
KODEX 퀄리티Plus 144 23,760,000 2
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 68 11,220,000 0
KODEX 200미국채혼합 26 4,266,900 0
파워 코스피100 126 20,790,000 2
KODEX KTOP30 242 39,930,000 2
HANARO 탄소효율그린뉴딜 79 13,035,000 2
ARIRANG 코스피 124 20,460,000 2
KOSEF 블루칩 161 26,565,000 3
KODEX 모멘텀Plus 247 40,755,000 4
TIGER 200동일가중 22 3,630,000 1
KODEX 최소변동성 23 3,795,000 1
KOSEF 코스피100 62 10,230,000 2
KOSEF KRX100 205 33,825,000 2
KODEX Fn멀티팩터 150 24,750,000 2
ARIRANG KRX300 153 25,245,000 2
KINDEX 스마트퀄리티 145 23,925,000 2
KBSTAR 200IT 274 45,210,000 13
KTOP 코스피50 51 8,415,000 2
KBSTAR V&S셀렉트밸류 117 19,305,000 2
KINDEX 레버리지 72 11,880,000 0
KODEX 혁신기술테마액티브 196 32,340,000 3
TREX 200 181 29,865,000 2
TREX 펀더멘탈 200 229 37,785,000 2
KBSTAR 5대그룹주 432 71,280,000 4
TIGER 코스피대형주 73 12,045,000 2
KINDEX 스마트밸류 217 35,805,000 3
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 29 4,785,000 2
KINDEX 스마트하이베타 200 33,000,000 3
마이다스 200커버드콜5%OTM 118 19,470,000 2
KINDEX 스마트모멘텀 114 18,810,000 1
마이티 코스피100 124 20,460,000 2
KBSTAR 주식혼합 132 21,780,000 0
KINDEX 스마트로우볼 111 18,315,000 1
KODEX MSCI모멘텀 244 40,260,000 3
TIGER KTOP30 60 9,900,000 2
KINDEX 코스피 122 20,130,000 2
KODEX 경기소비재 2,517 415,305,000 30
TIGER 200커버드콜5%OTM 109 17,985,000 2
KODEX 200동일가중 88 14,520,000 1
KBSTAR 모멘텀로우볼 123 20,295,000 3
ARIRANG KS모멘텀가중TR 151 24,915,000 3
KODEX K-이노베이션액티브 97 16,005,000 3
HK 하이볼액티브 78 12,870,000 3
TIGER 모멘텀 100 16,500,000 4
TIGER 200커버드콜ATM 60 9,900,000 1
ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 43 7,095,000 0
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 39 6,435,000 2
마이티 200커버드콜ATM레버리지 51 8,415,000 0
ARIRANG 주도업종 243 40,095,000 7
KBSTAR 수출주 179 29,535,000 3
ARIRANG 200동일가중 20 3,300,000 1
KODEX FnKorea50 151 24,915,000 3
KBSTAR 우량업종 222 36,630,000 3
KBSTAR 모멘텀밸류 388 64,020,000 9

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:29:08

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다