한화 – 000880

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 한화(000880)- KOSPI
업종 기타 화학제품 제조업
시가총액 2,346,208,405,500
상장주식수 74,958,735

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 413,762.88 7,584.5 1,205.15
2016 471,202.15 16,859.25 12,886.91
2017 504,044.36 21,589.31 13,109.37
2018 487,401.53 18,061.48 7,993.4
2019 504,123.99 11,257.17 2,310.54
2020 509,264.51 15,820.45 7,405.01

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.07) 현금배당 14원
2019.12.31(2020.04.03) 현금배당 14원
2018.12.31(2019.04.05) 현금배당 14원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 31,200 30,500 -2.24% 520 0.69%
2021-07-07 31,650 31,200 -1.58% 476 0.63%
2021-07-06 31,750 31,700 0.16% 511 0.68%
2021-07-05 31,500 31,650 0.96% 259 0.35%
2021-07-02 31,450 31,350 -0.16% 205 0.27%
2021-07-01 31,800 31,400 -1.1% 262 0.35%
2021-06-30 31,400 31,750 1.28% 280 0.37%
2021-06-29 31,700 31,350 -0.79% 393 0.52%
2021-06-28 32,100 31,600 -0.32% 420 0.56%
2021-06-25 31,750 31,700 0.48% 371 0.49%
2021-06-24 31,400 31,550 0.64% 665 0.89%
2021-06-23 31,600 31,350 -0.48% 400 0.53%
2021-06-22 31,650 31,500 0.64% 296 0.39%
2021-06-21 32,050 31,300 -3.25% 659 0.88%
2021-06-18 32,000 32,350 0.78% 371 0.49%
2021-06-17 32,450 32,100 -1.53% 471 0.63%
2021-06-16 32,600 32,600 -0.46% 600 0.8%
2021-06-15 32,300 32,750 1.24% 405 0.54%
2021-06-14 32,600 32,350 -0.31% 378 0.5%
2021-06-11 32,300 32,450 1.72% 530 0.71%
2021-06-10 32,350 31,900 -1.54% 610 0.81%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 74,958,735
한도수량 74,958,735
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 13,558,862 19 % 19 %
2021-07-07 13,700,535 19 % 19 %
2021-07-06 13,695,408 19 % 19 %
2021-07-05 13,710,370 19 % 19 %
2021-07-02 13,686,890 19 % 19 %
2021-07-01 13,705,792 19 % 19 %
2021-06-30 13,658,295 19 % 19 %
2021-06-29 13,696,502 19 % 19 %
2021-06-28 13,647,720 19 % 19 %
2021-06-25 13,643,274 19 % 19 %
2021-06-24 13,696,291 19 % 19 %
2021-06-23 13,698,802 19 % 19 %
2021-06-22 13,703,641 19 % 19 %
2021-06-21 13,784,998 19 % 19 %
2021-06-18 13,768,361 19 % 19 %
2021-06-17 13,876,180 19 % 19 %
2021-06-16 13,862,748 19 % 19 %
2021-06-15 13,843,163 19 % 19 %
2021-06-14 13,899,392 19 % 19 %
2021-06-11 13,919,882 19 % 19 %
2021-06-10 14,070,750 19 % 19 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-09 11,635 539,154 3
2021-07-08 54,150 475,664 12
2021-07-07 54,150 475,664 12
2021-07-06 9,371 511,064 2
2021-07-05 135 258,877 1
2021-07-04 4,527 204,610 3
2021-07-03 4,527 204,610 3
2021-07-02 6,224 262,006 3
2021-07-01 6,224 262,006 3
2021-06-30 4,618 279,715 2
2021-06-29 3,226 392,759 1
2021-06-28 490 420,275 1
2021-06-27 2,551 370,761 1
2021-06-26 2,551 370,761 1
2021-06-25 2,551 370,761 1
2021-06-24 9,739 664,942 2
2021-06-23 13,048 399,555 4
2021-06-22 23,797 295,905 9
2021-06-21 18,683 659,275 3
2021-06-20 3,149 370,805 1
2021-06-19 3,149 370,805 1
2021-06-18 3,149 370,805 1
2021-06-17 10,006 470,627 3
2021-06-16 2,226 599,957 1
2021-06-15 1,281 405,336 1
2021-06-14 1,565 378,122 1
2021-06-13 1,549 530,151 1
2021-06-12 1,549 530,151 1
2021-06-11 1,549 530,151 1
2021-06-10 7,634 609,660 2

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-09 23,615 782 8,915 -33,312
2021-06-10 -82,476 441 232,397 -150,362
2021-06-11 -15,995 926 36,183 -21,114
2021-06-14 -47,270 -813 104,103 -56,020
2021-06-15 -34,577 -748 15,706 19,619
2021-06-16 -34,236 -1,237 35,295 178
2021-06-17 -55,616 -265 127,139 -71,258
2021-06-18 -19,397 2,378 -87 17,106
2021-06-21 -71,674 -1,260 153,401 -80,467
2021-06-22 -25,155 1,125 28,598 -4,568
2021-06-23 -35,881 3,411 36,470 -4,000
2021-06-24 -64,719 2,789 115,071 -53,141
2021-06-25 40,231 4,078 -48,932 4,623
2021-06-28 -120,429 8,126 148,309 -36,006
2021-06-29 -49,337 2,976 29,107 17,254
2021-06-30 -2,791 75 -24,596 27,312
2021-07-01 -38,942 -245 55,950 -16,763
2021-07-02 38,716 43 -18,638 -20,121
2021-07-05 -5,403 -59 20,265 -14,803
2021-07-06 -40,726 1,142 35,031 4,553
2021-07-07 -14,885 5,270 152,101 -142,486
2021-07-08 -30,644 2,179 92,208 -63,743

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 468,553 322,057 -146,496
보험 68,397 23,287 -45,110
투신 147,508 48,096 -99,412
사모 124,297 24,573 -99,724
은행 0 195 195
기타금융 0 10,000 10,000
연기금 등 527,034 219,990 -307,044
기관합계 1,335,789 648,198 -687,591
기타법인 23,279 54,393 31,114
개인 5,943,454 7,277,450 1,333,996
외국인 2,354,974 1,678,315 -676,659
기타외국인 13,520 12,660 -860
전체 9,671,016 9,671,016 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 72 2,282,400 0
TIGER 200 72 2,282,400 0
KODEX 200TR 70 2,219,000 0
KODEX 레버리지 130 4,056,000 0
KBSTAR 200 72 2,246,400 1
ARIRANG 200 72 2,246,400 1
KINDEX 200 71 2,215,200 1
HANARO 200 71 2,215,200 1
KOSEF 200 73 2,277,600 1
KOSEF 200TR 85 2,652,000 1
KINDEX 200TR 87 2,714,400 1
KODEX 코스피 112 3,494,400 1
HANARO 200TR 85 2,652,000 1
KBSTAR 코스피 59 1,840,800 1
ARIRANG 코스피TR 28 873,600 1
KODEX 배당가치 170 5,304,000 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 60 1,872,000 1
TIGER 코스피 57 1,778,400 1
KBSTAR 200TR 36 1,123,200 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 59 1,840,800 1
TIGER 200TR 76 2,371,200 1
KODEX KRX300 61 1,903,200 1
KODEX 200ESG 69 2,152,800 1
KODEX 코스피TR 103 3,213,600 1
TIGER KRX300 60 1,872,000 1
파워 200 73 2,277,600 1
TIGER 200 에너지화학 225 7,020,000 2
TIGER 레버리지 72 2,246,400 0
FOCUS ESG리더스 123 3,837,600 1
KODEX KRX300레버리지 55 1,716,000 0
KBSTAR KRX300 30 936,000 1
TIGER AI코리아그로스액티브 187 5,834,400 1
KODEX 200exTOP 70 2,184,000 1
KINDEX 밸류대형 294 9,172,800 1
FOCUS KRX300 61 1,903,200 1
KODEX 200롱코스닥150숏선물 18 561,600 1
KODEX 코스피100 62 1,934,400 1
HANARO KRX300 30 936,000 1
TIGER 200에너지화학레버리지 466 14,539,200 0
KBSTAR KRX300레버리지 51 1,591,200 0
KBSTAR 채권혼합 40 1,248,000 0
KODEX 200미국채혼합 11 321,048 0
파워 코스피100 50 1,560,000 1
HANARO 탄소효율그린뉴딜 61 1,903,200 1
KODEX MSCI밸류 925 28,860,000 3
ARIRANG 코스피 57 1,778,400 1
TIGER 200동일가중 105 3,276,000 1
KOSEF 코스피100 25 780,000 1
ARIRANG KRX300 60 1,872,000 1
KINDEX 레버리지 28 873,600 0
KODEX 혁신기술테마액티브 34 1,060,800 1
TREX 200 70 2,184,000 1
TIGER 코스피중형주 255 7,956,000 1
TREX 펀더멘탈 200 571 17,815,200 1
KINDEX 스마트밸류 315 9,828,000 1
KINDEX 스마트하이베타 297 9,266,400 1
마이다스 200커버드콜5%OTM 47 1,466,400 1
KINDEX 스마트모멘텀 347 10,826,400 1
마이티 코스피100 49 1,528,800 1
KBSTAR 주식혼합 52 1,622,400 0
HANARO Fn친환경에너지 1,523 47,517,600 10
KINDEX 코스피 57 1,778,400 1
TIGER 200커버드콜5%OTM 43 1,341,600 1
KODEX 200동일가중 414 12,916,800 1
KBSTAR 모멘텀로우볼 48 1,497,600 1
ARIRANG KS밸류가중TR 195 6,084,000 1
HK 하이볼액티브 36 1,123,200 1
KBSTAR 중소형고배당 564 17,596,800 3
TIGER 200커버드콜ATM 24 748,800 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 30 936,000 1
ARIRANG 코스피중형주 188 5,865,600 1
마이티 200커버드콜ATM레버리지 20 624,000 0
ARIRANG ESG우수기업 194 6,052,800 2
ARIRANG 200동일가중 96 2,995,200 1
ARIRANG 중형주저변동50 374 11,668,800 2
KBSTAR 200에너지화학 149 4,648,800 2
KBSTAR 모멘텀밸류 113 3,525,600 1

최종 업데이트 : 2021.07.09 00:17:34

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다