1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 한익스프레스(014130)- KOSPI | 
|---|---|
| 업종 | 도로 화물 운송업 | 
| 시가총액 | 84,120,000,000 | 
| 상장주식수 | 12,000,000 | 
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 4,367.04 | 109.66 | 79.46 | 
| 2016 | 4,679.22 | 89.23 | 54.13 | 
| 2017 | 5,278.73 | 101.38 | 66.88 | 
| 2018 | 5,658.27 | 89.3 | 52.65 | 
| 2019 | 5,773.55 | 119.38 | 57.85 | 
| 2020 | 6,152.59 | 106.6 | -19.06 | 
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 | 
|---|---|---|
| 2019.12.31(2020.04.17) | 현금배당 | 14원 | 
| 2018.12.31(2019.04.19) | 현금배당 | 12원 | 
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 7,230 | 7,500 | 3.73% | 1,474 | 12.28% | 
| 2021-07-07 | 6,900 | 7,230 | 4.63% | 564 | 4.7% | 
| 2021-07-06 | 6,850 | 6,910 | 0.88% | 76 | 0.64% | 
| 2021-07-05 | 6,780 | 6,850 | 0.74% | 68 | 0.57% | 
| 2021-07-02 | 6,780 | 6,800 | 0.44% | 84 | 0.7% | 
| 2021-07-01 | 6,810 | 6,770 | -0.44% | 101 | 0.85% | 
| 2021-06-30 | 6,850 | 6,800 | -0.73% | 66 | 0.55% | 
| 2021-06-29 | 6,960 | 6,850 | -1.86% | 95 | 0.79% | 
| 2021-06-28 | 6,980 | 6,980 | 0.14% | 60 | 0.5% | 
| 2021-06-25 | 6,920 | 6,970 | 0.72% | 61 | 0.51% | 
| 2021-06-24 | 7,110 | 6,920 | -2.4% | 154 | 1.29% | 
| 2021-06-23 | 7,040 | 7,090 | 1.14% | 160 | 1.33% | 
| 2021-06-22 | 7,030 | 7,010 | 0.0% | 82 | 0.69% | 
| 2021-06-21 | 7,180 | 7,010 | -2.5% | 148 | 1.23% | 
| 2021-06-18 | 7,260 | 7,190 | -0.69% | 125 | 1.04% | 
| 2021-06-17 | 7,220 | 7,240 | -0.69% | 171 | 1.43% | 
| 2021-06-16 | 7,100 | 7,290 | 2.82% | 387 | 3.23% | 
| 2021-06-15 | 6,970 | 7,090 | 0.42% | 379 | 3.16% | 
| 2021-06-14 | 7,140 | 7,060 | -2.35% | 467 | 3.89% | 
| 2021-06-11 | 7,210 | 7,230 | 0.84% | 2,196 | 18.3% | 
| 2021-06-10 | 7,220 | 7,170 | -0.69% | 190 | 1.58% | 
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 12,000,000 | 
|---|---|
| 한도수량 | 12,000,000 | 
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 395,995 | 4 % | 4 % | 
| 2021-07-07 | 363,929 | 4 % | 4 % | 
| 2021-07-06 | 377,300 | 4 % | 4 % | 
| 2021-07-05 | 380,705 | 4 % | 4 % | 
| 2021-07-02 | 398,872 | 4 % | 4 % | 
| 2021-07-01 | 403,540 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-30 | 405,392 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-29 | 419,327 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-28 | 427,597 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-25 | 426,574 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-24 | 492,829 | 5 % | 5 % | 
| 2021-06-23 | 481,567 | 5 % | 5 % | 
| 2021-06-22 | 472,408 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-21 | 495,246 | 5 % | 5 % | 
| 2021-06-18 | 511,966 | 5 % | 5 % | 
| 2021-06-17 | 535,760 | 5 % | 5 % | 
| 2021-06-16 | 473,349 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-15 | 398,733 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-14 | 432,182 | 4 % | 4 % | 
| 2021-06-11 | 533,843 | 5 % | 5 % | 
| 2021-06-10 | 514,739 | 5 % | 5 % | 
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 3 | 1,501,032 | 0 | 
| 2021-07-08 | 4 | 563,651 | 0 | 
| 2021-07-07 | 4 | 563,651 | 0 | 
| 2021-07-06 | 7 | 76,338 | 1 | 
| 2021-07-05 | 8 | 68,468 | 1 | 
| 2021-07-04 | 11 | 83,685 | 1 | 
| 2021-07-03 | 11 | 83,685 | 1 | 
| 2021-07-02 | 19 | 101,496 | 1 | 
| 2021-07-01 | 19 | 101,496 | 1 | 
| 2021-06-30 | 73 | 65,935 | 1 | 
| 2021-06-29 | 12 | 94,711 | 1 | 
| 2021-06-28 | 17 | 60,377 | 1 | 
| 2021-06-27 | 67 | 60,825 | 1 | 
| 2021-06-26 | 67 | 60,825 | 1 | 
| 2021-06-25 | 67 | 60,825 | 1 | 
| 2021-06-24 | 2 | 154,266 | 0 | 
| 2021-06-23 | 2 | 159,533 | 0 | 
| 2021-06-22 | 3 | 82,414 | 0 | 
| 2021-06-21 | 12 | 147,621 | 1 | 
| 2021-06-20 | 9 | 125,256 | 1 | 
| 2021-06-19 | 9 | 125,256 | 1 | 
| 2021-06-18 | 9 | 125,256 | 1 | 
| 2021-06-17 | 15 | 171,463 | 1 | 
| 2021-06-16 | 10 | 387,019 | 0 | 
| 2021-06-15 | 6 | 379,499 | 0 | 
| 2021-06-14 | 60 | 466,765 | 1 | 
| 2021-06-13 | 1 | 2,196,212 | 0 | 
| 2021-06-12 | 1 | 2,196,212 | 0 | 
| 2021-06-11 | 1 | 2,196,212 | 0 | 
| 2021-06-10 | 1 | 190,038 | 0 | 
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 358 | -1,520 | -40,348 | 41,510 | 
| 2021-06-10 | 37 | 1,482 | -20,442 | 18,923 | 
| 2021-06-11 | 3,682 | 483 | 96,183 | -100,348 | 
| 2021-06-14 | -4,108 | 0 | 35,698 | -31,590 | 
| 2021-06-15 | -24 | 236 | -74,967 | 74,755 | 
| 2021-06-16 | 853 | -1,023 | -63,173 | 63,343 | 
| 2021-06-17 | -180 | 300 | 23,674 | -23,794 | 
| 2021-06-18 | -408 | 0 | 17,078 | -16,670 | 
| 2021-06-21 | -12 | 200 | 22,650 | -22,838 | 
| 2021-06-22 | 5,626 | -64 | -14,721 | 9,159 | 
| 2021-06-23 | 4,993 | 0 | -16,279 | 11,286 | 
| 2021-06-24 | 3,895 | -426 | 62,704 | -66,173 | 
| 2021-06-25 | 2,521 | 0 | -3,558 | 1,037 | 
| 2021-06-28 | -17 | 0 | 7,367 | -7,350 | 
| 2021-06-29 | -9,789 | 0 | 23,733 | -13,944 | 
| 2021-06-30 | 328 | 0 | 1,534 | -1,862 | 
| 2021-07-01 | -26 | 142 | 4,550 | -4,666 | 
| 2021-07-02 | -11 | -2,802 | 20,958 | -18,145 | 
| 2021-07-05 | -8 | 0 | 2,909 | -2,901 | 
| 2021-07-06 | -7 | 1 | 13,377 | -13,371 | 
| 2021-07-07 | 0 | 774 | -30,497 | 29,723 | 
| 2021-07-08 | -503 | 5,274 | 29,855 | -34,626 | 
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 898 | 28 | -870 | 
| 보험 | 1,191 | 1,575 | 384 | 
| 투신 | 13,874 | 4,121 | -9,753 | 
| 사모 | 311 | 29 | -282 | 
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 | 
| 연기금 등 | 0 | 17,721 | 17,721 | 
| 기관합계 | 16,274 | 23,474 | 7,200 | 
| 기타법인 | 8,210 | 11,267 | 3,057 | 
| 개인 | 6,487,905 | 6,586,190 | 98,285 | 
| 외국인 | 861,370 | 750,734 | -110,636 | 
| 기타외국인 | 6,304 | 8,398 | 2,094 | 
| 전체 | 7,380,063 | 7,380,063 | 0 | 
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 18 | 130,140 | 0 | 
| KBSTAR 코스피 | 9 | 65,070 | 0 | 
| ARIRANG 코스피TR | 5 | 36,150 | 0 | 
| TIGER 코스피 | 9 | 65,070 | 0 | 
| KODEX 코스피TR | 17 | 122,910 | 0 | 
| KBSTAR 코스피ex200 | 49 | 354,270 | 1 | 
| ARIRANG 코스피 | 9 | 65,070 | 0 | 
| KINDEX 코스피 | 9 | 65,070 | 0 | 
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:15:42