지누스 – 013890

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 지누스(013890)- KOSPI
업종 가구 제조업
시가총액 1,540,543,875,000
상장주식수 15,800,450

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.08) 현금배당 160원
2019.12.31(2020.04.10) 현금배당 250원

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 105,000 103,000 -2.83% 103 0.65%
2021-07-07 103,000 106,000 1.44% 69 0.44%
2021-07-06 104,000 104,500 0.0% 65 0.41%
2021-07-05 105,500 104,500 -2.34% 57 0.36%
2021-07-02 107,000 107,000 0.0% 46 0.29%
2021-07-01 102,000 107,000 3.88% 156 0.99%
2021-06-30 103,000 103,000 0.49% 122 0.77%
2021-06-29 101,500 102,500 0.99% 33 0.21%
2021-06-28 100,500 101,500 0.0% 31 0.19%
2021-06-25 98,800 101,500 1.5% 77 0.49%
2021-06-24 101,500 100,000 -2.91% 52 0.33%
2021-06-23 102,500 103,000 0.49% 104 0.66%
2021-06-22 98,900 102,500 5.13% 124 0.79%
2021-06-21 98,600 97,500 -1.71% 66 0.42%
2021-06-18 96,500 99,200 2.8% 101 0.64%
2021-06-17 98,000 96,500 -2.92% 70 0.44%
2021-06-16 97,700 99,400 1.33% 73 0.46%
2021-06-15 100,000 98,100 -1.8% 31 0.2%
2021-06-14 97,300 99,900 2.46% 82 0.52%
2021-06-11 98,600 97,500 -1.42% 60 0.38%
2021-06-10 99,200 98,900 -0.2% 55 0.35%
2021-06-09 99,800 99,100 -1.39% 49 0.31%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 15,800,450
한도수량 15,800,450
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 3,622,942 23 % 23 %
2021-07-07 3,629,227 23 % 23 %
2021-07-06 3,641,937 24 % 24 %
2021-07-05 3,661,124 24 % 24 %
2021-07-02 3,673,255 24 % 24 %
2021-07-01 3,693,355 24 % 24 %
2021-06-30 3,698,537 24 % 24 %
2021-06-29 3,692,727 24 % 24 %
2021-06-28 3,697,743 24 % 24 %
2021-06-25 3,707,432 24 % 24 %
2021-06-24 3,714,143 24 % 24 %
2021-06-23 3,731,600 24 % 24 %
2021-06-22 3,701,760 24 % 24 %
2021-06-21 3,713,247 24 % 24 %
2021-06-18 3,683,741 24 % 24 %
2021-06-17 3,704,339 24 % 24 %
2021-06-16 3,701,243 24 % 24 %
2021-06-15 3,715,368 24 % 24 %
2021-06-14 3,730,244 24 % 24 %
2021-06-11 3,714,484 24 % 24 %
2021-06-10 3,713,447 24 % 24 %
2021-06-09 3,720,405 24 % 24 %

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 2,127 68,991 4
2021-07-07 2,127 68,991 4
2021-07-06 2,904 65,135 5
2021-07-05 3,899 56,617 7
2021-07-04 4,068 46,332 9
2021-07-03 4,068 46,332 9
2021-07-02 5,304 156,484 4
2021-07-01 5,304 156,484 4
2021-06-30 2,618 122,025 3
2021-06-29 2,247 32,618 7
2021-06-28 2,870 30,575 10
2021-06-27 2,736 76,832 4
2021-06-26 2,736 76,832 4
2021-06-25 2,736 76,832 4
2021-06-24 2,208 51,838 5
2021-06-23 3,338 104,378 4
2021-06-22 618 124,104 1
2021-06-21 3,385 65,633 6
2021-06-20 3,648 100,789 4
2021-06-19 3,648 100,789 4
2021-06-18 3,648 100,789 4
2021-06-17 5,082 70,165 8
2021-06-16 686 72,526 1
2021-06-15 2,862 30,998 10
2021-06-14 524 82,373 1
2021-06-13 422 59,849 1
2021-06-12 422 59,849 1
2021-06-11 422 59,849 1
2021-06-10 2,502 54,558 5
2021-06-09 3,151 49,144 7

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 6,781 -16 -10,388 3,623
2021-06-09 -1,102 74 2,660 -1,632
2021-06-10 -7,293 26 6,663 604
2021-06-11 -5,579 -249 -12,469 18,297
2021-06-14 39,695 -188 -25,496 -14,011
2021-06-15 7,674 -193 5,718 -13,199
2021-06-16 11,951 29 -15,785 3,805
2021-06-17 6,827 4,302 11,458 -22,587
2021-06-18 658 -2,792 -24,448 26,582
2021-06-21 8,968 -315 7,323 -15,976
2021-06-22 21,285 632 -54,283 32,366
2021-06-23 41,586 1,692 -26,188 -17,090
2021-06-24 6,275 -263 701 -6,713
2021-06-25 31,269 -761 -20,782 -9,726
2021-06-28 5,038 29 -51 -5,016
2021-06-29 -1,303 -54 -3,552 4,909
2021-06-30 9,731 -1,424 7,321 -15,628
2021-07-01 42,547 -117 -21,978 -20,452
2021-07-02 11,977 -682 832 -12,127
2021-07-05 9,767 8 9,492 -19,267
2021-07-06 11,977 773 -40 -12,710
2021-07-07 16,227 -367 -9,575 -6,285
2021-07-08 9,442 1,102 -7,072 -3,472

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 95,407 87,509 -7,898
보험 13,597 62,941 49,344
투신 37,183 123,266 86,083
사모 60,371 96,326 35,955
은행 621 3,382 2,761
기타금융 135 349 214
연기금 등 78,861 196,800 117,939
기관합계 286,175 570,573 284,398
기타법인 13,986 15,232 1,246
개인 859,733 679,794 -179,939
외국인 543,600 439,829 -103,771
기타외국인 4,160 2,226 -1,934
전체 1,707,654 1,707,654 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 15 1,567,500 0
TIGER 200 15 1,567,500 0
KODEX 200TR 15 1,567,500 0
KODEX 레버리지 27 2,862,000 0
KBSTAR 200 15 1,590,000 1
ARIRANG 200 15 1,590,000 1
KINDEX 200 15 1,590,000 1
HANARO 200 15 1,590,000 1
KOSEF 200 15 1,590,000 1
KOSEF 200TR 18 1,908,000 1
SMART 200TR 15 1,590,000 1
KINDEX 200TR 18 1,908,000 1
KODEX 코스피 24 2,544,000 1
HANARO 200TR 18 1,908,000 1
KBSTAR 코스피 8 848,000 1
ARIRANG 코스피TR 5 530,000 1
KODEX Fn성장 21 2,226,000 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 7 742,000 1
HANARO e커머스 101 10,706,000 2
TIGER 코스피 12 1,272,000 1
KBSTAR 200TR 8 848,000 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 6 636,000 1
TIGER 200TR 16 1,696,000 1
KODEX KRX300 13 1,378,000 1
KBSTAR 내수주플러스 12 1,272,000 1
KODEX 코스피TR 22 2,332,000 1
SMART KRX300 13 1,378,000 1
TIGER KRX300 13 1,378,000 1
파워 200 15 1,590,000 1
TIGER 레버리지 15 1,590,000 0
KODEX KRX300레버리지 12 1,272,000 0
KBSTAR KRX300 6 636,000 1
KODEX 200exTOP 15 1,590,000 1
KODEX 200가치저변동 19 2,014,000 1
FOCUS KRX300 13 1,378,000 1
KODEX 200롱코스닥150숏선물 4 424,000 1
HANARO KRX300 6 636,000 1
KBSTAR KRX300레버리지 10 1,060,000 0
KBSTAR 채권혼합 8 848,000 0
KODEX 200미국채혼합 3 226,840 0
HANARO 탄소효율그린뉴딜 7 742,000 1
ARIRANG 코스피 12 1,272,000 1
TIGER 200동일가중 34 3,604,000 1
ARIRANG KRX300 12 1,272,000 1
KINDEX 레버리지 6 636,000 0
KODEX 혁신기술테마액티브 7 742,000 1
TREX 200 18 1,908,000 1
TIGER 코스피중형주 54 5,724,000 1
TIGER 200 경기소비재 33 3,498,000 1
마이다스 200커버드콜5%OTM 10 1,060,000 1
KODEX 200 중소형 137 14,522,000 1
KBSTAR 주식혼합 11 1,166,000 0
KINDEX 코스피 12 1,272,000 1
KODEX 경기소비재 209 22,154,000 2
TIGER 200커버드콜5%OTM 9 954,000 1
KODEX 200동일가중 134 14,204,000 1
TIGER 200커버드콜ATM 5 530,000 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 3 318,000 1
ARIRANG 코스피중형주 40 4,240,000 1
마이티 200커버드콜ATM레버리지 4 424,000 0
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 42 4,452,000 1
ARIRANG 200동일가중 31 3,286,000 1
KBSTAR 200경기소비재 21 2,226,000 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 23:31:29

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다