일양약품 – 007570

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 일양약품(007570)- KOSPI
업종 의약품 제조업
시가총액 721,438,099,200
상장주식수 19,085,664

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.06) 현금배당 5원
2019.12.31(2020.04.17) 현금배당 5원

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 37,450 37,100 -1.2% 226 1.18%
2021-07-07 38,750 37,550 -2.34% 347 1.82%
2021-07-06 38,650 38,450 -0.9% 176 0.92%
2021-07-05 38,550 38,800 1.17% 254 1.33%
2021-07-02 38,800 38,350 -1.16% 179 0.94%
2021-07-01 38,000 38,800 2.37% 302 1.58%
2021-06-30 39,300 37,900 -3.32% 437 2.29%
2021-06-29 38,350 39,200 2.22% 338 1.77%
2021-06-28 39,000 38,350 -1.54% 214 1.12%
2021-06-25 37,800 38,950 3.59% 533 2.79%
2021-06-24 37,850 37,600 -0.92% 483 2.53%
2021-06-23 37,200 37,950 2.43% 393 2.06%
2021-06-22 38,100 37,050 -1.98% 260 1.36%
2021-06-21 37,200 37,800 1.61% 318 1.67%
2021-06-18 37,150 37,200 0.54% 123 0.65%
2021-06-17 37,050 37,000 -0.13% 119 0.62%
2021-06-16 37,100 37,050 -0.4% 108 0.57%
2021-06-15 37,300 37,200 -0.27% 112 0.59%
2021-06-14 37,500 37,300 -0.8% 157 0.82%
2021-06-11 38,200 37,600 -1.57% 262 1.37%
2021-06-10 37,100 38,200 2.69% 536 2.81%
2021-06-09 38,200 37,200 -2.36% 215 1.12%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 19,085,664
한도수량 19,085,664
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 1,714,337 9 % 9 %
2021-07-07 1,844,995 10 % 10 %
2021-07-06 1,875,420 10 % 10 %
2021-07-05 1,836,789 10 % 10 %
2021-07-02 1,839,508 10 % 10 %
2021-07-01 1,706,467 9 % 9 %
2021-06-30 1,929,797 11 % 11 %
2021-06-29 1,857,202 10 % 10 %
2021-06-28 1,929,681 11 % 11 %
2021-06-25 1,688,636 9 % 9 %
2021-06-24 1,791,365 10 % 10 %
2021-06-23 1,596,773 9 % 9 %
2021-06-22 1,686,854 9 % 9 %
2021-06-21 1,653,433 9 % 9 %
2021-06-18 1,635,934 9 % 9 %
2021-06-17 1,660,118 9 % 9 %
2021-06-16 1,687,865 9 % 9 %
2021-06-15 1,711,961 9 % 9 %
2021-06-14 1,727,018 10 % 10 %
2021-06-11 1,794,785 10 % 10 %
2021-06-10 1,699,322 9 % 9 %
2021-06-09 1,764,528 10 % 10 %

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 30,149 346,957 9
2021-07-07 30,149 346,957 9
2021-07-06 7,121 176,162 5
2021-07-05 832 253,586 1
2021-07-04 2,703 179,018 2
2021-07-03 2,703 179,018 2
2021-07-02 1,920 301,824 1
2021-07-01 1,920 301,824 1
2021-06-30 15,673 437,065 4
2021-06-29 2,752 338,336 1
2021-06-28 5,324 214,122 3
2021-06-27 713 532,904 1
2021-06-26 713 532,904 1
2021-06-25 713 532,904 1
2021-06-24 26,217 482,775 6
2021-06-23 2,900 392,698 1
2021-06-22 38,128 260,147 15
2021-06-21 11,853 317,873 4
2021-06-20 3,802 123,237 4
2021-06-19 3,802 123,237 4
2021-06-18 3,802 123,237 4
2021-06-17 16,706 119,206 15
2021-06-16 13,588 107,930 13
2021-06-15 12,046 112,214 11
2021-06-14 17,754 156,721 12
2021-06-13 14,219 262,353 6
2021-06-12 14,219 262,353 6
2021-06-11 14,219 262,353 6
2021-06-10 20,108 536,310 4
2021-06-09 23,316 214,672 11

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 4,440 -140 -37,044 32,744
2021-06-09 -1,915 -261 72,740 -70,564
2021-06-10 -5,241 -917 -79,392 85,550
2021-06-11 -4,111 12,446 59,443 -67,778
2021-06-14 -5,002 -8,152 28,183 -15,029
2021-06-15 -4,288 292 28,083 -24,087
2021-06-16 2,612 -10,576 35,702 -27,738
2021-06-17 -6,513 20 37,755 -31,262
2021-06-18 2,047 -11,382 -690 10,025
2021-06-21 -3,856 -38 -37,224 41,118
2021-06-22 -30,832 229 124,297 -93,694
2021-06-23 -18,289 -448 -165,281 184,018
2021-06-24 2,099 -64 103,635 -105,670
2021-06-25 5,856 -326 -282,116 276,586
2021-06-28 -908 -110 67,361 -66,343
2021-06-29 -4,424 -561 -93,783 98,768
2021-06-30 -23,032 105 274,868 -251,941
2021-07-01 -12,913 -365 -112,727 126,005
2021-07-02 -4,654 400 23,521 -19,267
2021-07-05 -6,601 1,000 -27,518 33,119
2021-07-06 2,958 13 22,113 -25,084
2021-07-07 -11,693 649 142,134 -131,090
2021-07-08 -9,726 -8,560 58,588 -40,302

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 88,369 72,985 -15,384
보험 5,464 3,892 -1,572
투신 16,740 11,692 -5,048
사모 5,909 6,835 926
은행 0 40 40
기타금융 1 0 -1
연기금 등 159,466 46,519 -112,947
기관합계 275,949 141,963 -133,986
기타법인 45,840 19,094 -26,746
개인 4,327,520 4,570,168 242,648
외국인 1,604,575 1,520,858 -83,717
기타외국인 7,234 9,035 1,801
전체 6,261,118 6,261,118 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 22 845,900 0
TIGER 200 22 845,900 0
KODEX 200TR 22 845,900 0
KODEX 레버리지 40 1,502,000 0
KBSTAR 200 22 826,100 1
ARIRANG 200 22 826,100 1
KINDEX 200 22 826,100 1
HANARO 200 22 826,100 1
KOSEF 200 22 826,100 1
KOSEF 200TR 26 976,300 1
SMART 200TR 22 826,100 1
KINDEX 200TR 27 1,013,850 1
KODEX 코스피 28 1,051,400 1
HANARO 200TR 26 976,300 1
KBSTAR 코스피 15 563,250 1
TIGER 중국소비테마 185 6,946,750 3
TIGER 헬스케어 109 4,092,950 1
ARIRANG 코스피TR 7 262,850 1
TIGER 경기방어 21 788,550 1
KODEX Fn성장 32 1,201,600 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 11 413,050 1
TIGER 코스피 15 563,250 1
KBSTAR 200TR 11 413,050 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 10 375,500 1
TIGER 200TR 24 901,200 1
KODEX KRX300 19 713,450 1
KODEX 바이오 586 22,004,300 2
KODEX 코스피TR 26 976,300 1
SMART KRX300 19 713,450 1
TIGER KRX300 19 713,450 1
파워 200 23 863,650 1
TIGER 200 헬스케어 168 6,308,400 2
KODEX 헬스케어 237 8,899,350 1
TIGER 레버리지 22 826,100 0
KODEX KRX300레버리지 17 638,350 0
KBSTAR KRX300 9 337,950 1
TIGER AI코리아그로스액티브 22 826,100 1
KODEX 200exTOP 22 826,100 1
KODEX 200가치저변동 15 563,250 1
FOCUS KRX300 19 713,450 1
KODEX 200롱코스닥150숏선물 6 225,300 1
HANARO KRX300 9 337,950 1
KBSTAR KRX300레버리지 15 563,250 0
KBSTAR 채권혼합 10 375,500 0
KODEX 퀄리티Plus 176 6,608,800 1
KODEX 200미국채혼합 4 117,907 0
HANARO 탄소효율그린뉴딜 11 413,050 1
ARIRANG 코스피 14 525,700 1
TIGER 200동일가중 88 3,304,400 1
KODEX 최소변동성 104 3,905,200 1
KBSTAR 헬스케어채권혼합 140 5,257,000 0
ARIRANG KRX300 19 713,450 1
KINDEX 레버리지 9 337,950 0
TREX 200 23 863,650 1
TIGER 코스피중형주 65 2,440,750 1
마이다스 200커버드콜5%OTM 14 525,700 1
KODEX 200 중소형 203 7,622,650 1
KBSTAR 주식혼합 16 600,800 0
KINDEX 코스피 14 525,700 1
TIGER 경기방어채권혼합 21 788,550 0
TIGER 200커버드콜5%OTM 13 488,150 1
KODEX 200동일가중 346 12,992,300 1
TIGER 200커버드콜ATM 7 262,850 1
ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 111 4,168,050 0
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 5 187,750 1
KBSTAR 헬스케어 166 6,233,300 1
ARIRANG 코스피중형주 48 1,802,400 1
마이티 200커버드콜ATM레버리지 6 225,300 0
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 51 1,915,050 1
ARIRANG KRX300헬스케어 36 1,351,800 1
ARIRANG 200동일가중 80 3,004,000 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 23:28:22

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다