1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | GS리테일(007070)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 종합 소매업 |
| 시가총액 | 2,822,050,000,000 |
| 상장주식수 | 77,000,000 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 62,731.42139696 | 2,257.935037 | 1,662.29574312 |
| 2016 | 74,020.05717696 | 2,180.58673531 | 2,735.39184683 |
| 2017 | 82,665.67147681 | 1,657.13643962 | 1,151.01857483 |
| 2018 | 86,916.12313033 | 1,802.59204265 | 1,323.35836633 |
| 2019 | 90,069.28792999 | 2,388.3595592 | 1,436.24028195 |
| 2020 | 88,623.18939407 | 2,525.67215539 | 1,545.21822927 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.05) | 현금배당 | 90원 |
| 2019.12.31(2020.03.31) | 현금배당 | 75원 |
| 2018.12.31(2019.03.29) | 현금배당 | 65원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 37,250 | 36,700 | -1.48% | 302 | 0.39% |
| 2021-07-07 | 37,100 | 37,250 | -0.53% | 246 | 0.32% |
| 2021-07-06 | 37,200 | 37,450 | 0.67% | 219 | 0.28% |
| 2021-07-05 | 37,500 | 37,200 | -0.93% | 177 | 0.23% |
| 2021-07-02 | 37,650 | 37,550 | -0.66% | 198 | 0.26% |
| 2021-07-01 | 38,650 | 37,800 | -2.2% | 531 | 0.69% |
| 2021-06-30 | 37,800 | 38,650 | 2.52% | 753 | 0.98% |
| 2021-06-29 | 37,500 | 37,700 | 1.75% | 420 | 0.55% |
| 2021-06-28 | 37,050 | 37,050 | 0.14% | 531 | 0.69% |
| 2021-06-25 | 36,550 | 37,000 | 1.23% | 323 | 0.42% |
| 2021-06-24 | 36,350 | 36,550 | 0.55% | 580 | 0.75% |
| 2021-06-23 | 36,700 | 36,350 | -0.82% | 328 | 0.43% |
| 2021-06-22 | 36,950 | 36,650 | 0.0% | 326 | 0.42% |
| 2021-06-21 | 37,500 | 36,650 | -2.27% | 376 | 0.49% |
| 2021-06-18 | 37,600 | 37,500 | 0.13% | 303 | 0.39% |
| 2021-06-17 | 37,700 | 37,450 | -0.79% | 227 | 0.29% |
| 2021-06-16 | 37,950 | 37,750 | -0.53% | 259 | 0.34% |
| 2021-06-15 | 38,350 | 37,950 | -1.04% | 240 | 0.31% |
| 2021-06-14 | 38,250 | 38,350 | 1.05% | 379 | 0.49% |
| 2021-06-11 | 37,750 | 37,950 | 1.2% | 254 | 0.33% |
| 2021-06-10 | 37,900 | 37,500 | -0.53% | 418 | 0.54% |
| 2021-06-09 | 37,950 | 37,700 | -1.05% | 269 | 0.35% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 77,000,000 |
|---|---|
| 한도수량 | 77,000,000 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 8,190,909 | 11 % | 11 % |
| 2021-07-07 | 8,134,471 | 11 % | 11 % |
| 2021-07-06 | 8,122,345 | 11 % | 11 % |
| 2021-07-05 | 8,130,382 | 11 % | 11 % |
| 2021-07-02 | 8,123,805 | 11 % | 11 % |
| 2021-07-01 | 8,197,002 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-30 | 8,063,630 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-29 | 7,848,864 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-28 | 7,963,125 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-25 | 8,013,029 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-24 | 7,983,454 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-23 | 8,178,621 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-22 | 8,386,060 | 11 % | 11 % |
| 2021-06-21 | 8,478,043 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-18 | 8,530,107 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-17 | 8,561,483 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-16 | 8,642,546 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-15 | 8,643,427 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-14 | 8,621,948 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-11 | 8,670,693 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-10 | 8,682,749 | 12 % | 12 % |
| 2021-06-09 | 8,783,801 | 12 % | 12 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 29,111 | 245,724 | 12 |
| 2021-07-07 | 29,111 | 245,724 | 12 |
| 2021-07-06 | 6,107 | 218,578 | 3 |
| 2021-07-05 | 13,891 | 177,456 | 8 |
| 2021-07-04 | 8,939 | 197,525 | 5 |
| 2021-07-03 | 8,939 | 197,525 | 5 |
| 2021-07-02 | 49,057 | 531,154 | 10 |
| 2021-07-01 | 49,057 | 531,154 | 10 |
| 2021-06-30 | 51,899 | 753,250 | 7 |
| 2021-06-29 | 29,365 | 419,962 | 7 |
| 2021-06-28 | 105,602 | 530,856 | 20 |
| 2021-06-27 | 78,173 | 323,077 | 25 |
| 2021-06-26 | 78,173 | 323,077 | 25 |
| 2021-06-25 | 78,173 | 323,077 | 25 |
| 2021-06-24 | 284,202 | 580,241 | 49 |
| 2021-06-23 | 85,504 | 327,712 | 27 |
| 2021-06-22 | 49,058 | 326,011 | 16 |
| 2021-06-21 | 59,483 | 376,226 | 16 |
| 2021-06-20 | 47,247 | 303,389 | 16 |
| 2021-06-19 | 47,247 | 303,389 | 16 |
| 2021-06-18 | 47,247 | 303,389 | 16 |
| 2021-06-17 | 20,223 | 226,708 | 9 |
| 2021-06-16 | 30,696 | 259,321 | 12 |
| 2021-06-15 | 45,114 | 239,556 | 19 |
| 2021-06-14 | 38,515 | 379,136 | 11 |
| 2021-06-13 | 15,921 | 254,480 | 7 |
| 2021-06-12 | 15,921 | 254,480 | 7 |
| 2021-06-11 | 15,921 | 254,480 | 7 |
| 2021-06-10 | 16,890 | 417,795 | 5 |
| 2021-06-09 | 14,014 | 268,860 | 6 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 34,171 | 3,319 | 42,535 | -80,025 |
| 2021-06-09 | 4,160 | 7,262 | 74,457 | -85,879 |
| 2021-06-10 | -21,541 | 5,346 | 116,358 | -100,163 |
| 2021-06-11 | 29,877 | 9,665 | 7,123 | -46,665 |
| 2021-06-14 | -15,330 | -437 | -7,578 | 23,345 |
| 2021-06-15 | -28,971 | 7,306 | 27,454 | -5,789 |
| 2021-06-16 | -20,563 | 10,973 | 69,269 | -59,679 |
| 2021-06-17 | -13,973 | 456 | 45,456 | -31,939 |
| 2021-06-18 | -19,984 | 1,455 | 49,078 | -30,549 |
| 2021-06-21 | -56,748 | 1,793 | 147,819 | -92,864 |
| 2021-06-22 | -52,128 | 5,873 | 139,146 | -92,891 |
| 2021-06-23 | -18,081 | 8,783 | 89,964 | -80,666 |
| 2021-06-24 | -161,864 | 11,667 | 117,327 | 32,870 |
| 2021-06-25 | 27,110 | 1,737 | 17,262 | -46,109 |
| 2021-06-28 | 114,080 | 6,135 | 53,547 | -173,762 |
| 2021-06-29 | 15,682 | 3,943 | -49,231 | 29,606 |
| 2021-06-30 | 95,192 | -16,697 | -188,069 | 109,574 |
| 2021-07-01 | -67,031 | 25,921 | 142,551 | -101,441 |
| 2021-07-02 | 2,030 | 16,059 | 7,923 | -26,012 |
| 2021-07-05 | -29,186 | 14,748 | 22,045 | -7,607 |
| 2021-07-06 | -13,388 | 20,104 | -16,398 | 9,682 |
| 2021-07-07 | -19,277 | 308 | -1,231 | 20,200 |
| 2021-07-08 | -9,292 | -2,125 | 2,502 | 8,915 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 1,083,195 | 454,344 | -628,851 |
| 보험 | 120,082 | 147,258 | 27,176 |
| 투신 | 136,156 | 250,740 | 114,584 |
| 사모 | 128,398 | 66,246 | -62,152 |
| 은행 | 17,724 | 17,902 | 178 |
| 기타금융 | 22,000 | 30,170 | 8,170 |
| 연기금 등 | 233,161 | 549,001 | 315,840 |
| 기관합계 | 1,740,716 | 1,515,661 | -225,055 |
| 기타법인 | 52,120 | 195,714 | 143,594 |
| 개인 | 3,886,581 | 4,795,890 | 909,309 |
| 외국인 | 2,316,935 | 1,488,035 | -828,900 |
| 기타외국인 | 22,481 | 23,533 | 1,052 |
| 전체 | 8,018,833 | 8,018,833 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 57 | 2,134,650 | 0 |
| TIGER 200 | 61 | 2,284,450 | 0 |
| KODEX 200TR | 56 | 2,097,200 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 104 | 3,874,000 | 0 |
| KBSTAR 200 | 62 | 2,309,500 | 1 |
| KODEX 코스닥150 레버리지 | 186 | 6,928,500 | 0 |
| ARIRANG 200 | 62 | 2,309,500 | 1 |
| KINDEX 200 | 61 | 2,272,250 | 1 |
| HANARO 200 | 60 | 2,235,000 | 1 |
| KOSEF 200 | 67 | 2,495,750 | 1 |
| KOSEF 200TR | 72 | 2,682,000 | 1 |
| SMART 200TR | 63 | 2,346,750 | 1 |
| KINDEX 200TR | 75 | 2,793,750 | 1 |
| KODEX 코스피 | 156 | 5,811,000 | 1 |
| HANARO 200TR | 72 | 2,682,000 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 78 | 2,905,500 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 29 | 1,080,250 | 1 |
| TIGER 경기방어 | 58 | 2,160,500 | 1 |
| KODEX 배당가치 | 170 | 6,332,500 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 14 | 521,500 | 1 |
| HANARO e커머스 | 482 | 17,954,500 | 2 |
| TIGER 코스피 | 79 | 2,942,750 | 1 |
| KBSTAR 200TR | 31 | 1,154,750 | 1 |
| KODEX 코스피대형주 | 82 | 3,054,500 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 13 | 484,250 | 1 |
| TIGER 200TR | 66 | 2,458,500 | 1 |
| KODEX KRX300 | 58 | 2,160,500 | 1 |
| KBSTAR 내수주플러스 | 36 | 1,341,000 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 144 | 5,364,000 | 1 |
| SMART KRX300 | 52 | 1,937,000 | 1 |
| TIGER KRX300 | 52 | 1,937,000 | 1 |
| 파워 200 | 63 | 2,346,750 | 1 |
| TIGER 우량가치 | 205 | 7,636,250 | 2 |
| TIGER 레버리지 | 61 | 2,272,250 | 0 |
| KODEX 필수소비재 | 1,326 | 49,393,500 | 3 |
| KODEX KRX300레버리지 | 53 | 1,974,250 | 0 |
| KBSTAR KRX300 | 19 | 707,750 | 1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 42 | 1,564,500 | 1 |
| KODEX 200exTOP | 60 | 2,235,000 | 1 |
| TIGER LG그룹+펀더멘털 | 146 | 5,438,500 | 3 |
| KODEX 200가치저변동 | 87 | 3,240,750 | 1 |
| KINDEX 밸류대형 | 44 | 1,639,000 | 1 |
| FOCUS KRX300 | 38 | 1,415,500 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 11 | 409,750 | 1 |
| KODEX 코스피100 | 49 | 1,825,250 | 1 |
| KODEX 밸류Plus | 903 | 33,636,750 | 4 |
| HANARO KRX300 | 19 | 707,750 | 1 |
| KBSTAR KRX300레버리지 | 33 | 1,229,250 | 0 |
| KBSTAR 채권혼합 | 30 | 1,117,500 | 0 |
| KODEX 퀄리티Plus | 1,224 | 45,594,000 | 4 |
| KODEX 200미국채혼합 | 7 | 239,518 | 0 |
| 파워 코스피100 | 43 | 1,601,750 | 1 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 14 | 521,500 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 58 | 2,160,500 | 1 |
| TIGER 200동일가중 | 89 | 3,315,250 | 1 |
| KODEX 최소변동성 | 410 | 15,272,500 | 2 |
| KOSEF 코스피100 | 21 | 782,250 | 1 |
| KOSEF KRX100 | 66 | 2,458,500 | 1 |
| ARIRANG KRX300 | 38 | 1,415,500 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 24 | 894,000 | 0 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 35 | 1,303,750 | 1 |
| TREX 200 | 50 | 1,862,500 | 1 |
| TREX 펀더멘탈 200 | 87 | 3,240,750 | 1 |
| TIGER 코스피대형주 | 46 | 1,713,500 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 29 | 1,080,250 | 1 |
| KINDEX 스마트모멘텀 | 283 | 10,541,750 | 1 |
| 마이티 코스피100 | 42 | 1,564,500 | 1 |
| KBSTAR 주식혼합 | 33 | 1,229,250 | 0 |
| KINDEX 스마트로우볼 | 276 | 10,281,000 | 1 |
| KBSTAR Fn컨택트대표 | 146 | 5,438,500 | 3 |
| KINDEX 코스피 | 78 | 2,905,500 | 1 |
| KOSEF 고배당 | 680 | 25,330,000 | 6 |
| TIGER 경기방어채권혼합 | 57 | 2,123,250 | 0 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 37 | 1,378,250 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 353 | 13,149,250 | 1 |
| 파워 고배당저변동성 | 526 | 19,593,500 | 3 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 20 | 745,000 | 1 |
| ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 | 256 | 9,536,000 | 0 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 7 | 260,750 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 17 | 633,250 | 0 |
| ARIRANG KS로우볼가중TR | 156 | 5,811,000 | 1 |
| KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 222 | 8,269,500 | 3 |
| ARIRANG 200동일가중 | 81 | 3,017,250 | 1 |
| ARIRANG 중형주저변동50 | 218 | 8,120,500 | 2 |
| TIGER 200 생활소비재 | 138 | 5,140,500 | 3 |
| KBSTAR 200생활소비재 | 78 | 2,905,500 | 2 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:24:40