1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | GS글로벌(001250)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 상품 종합 도매업 |
| 시가총액 | 248,013,960,820 |
| 상장주식수 | 82,533,764 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 22,620.23464125 | 289.08532442 | -467.28650355 |
| 2016 | 25,537.90920272 | 364.11794923 | 160.73111502 |
| 2017 | 33,873.89006146 | 480.23415934 | 224.95620332 |
| 2018 | 40,585.27568657 | 561.29900458 | 210.58575735 |
| 2019 | 38,894.00298212 | 582.77395763 | -166.61330444 |
| 2020 | 28,150.20979457 | 322.99928715 | -821.39431429 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2018.12.31(2019.03.27) | 현금배당 | 1원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 2,970 | 2,890 | -2.69% | 620 | 0.75% |
| 2021-07-07 | 3,010 | 2,970 | -1.33% | 524 | 0.64% |
| 2021-07-06 | 3,000 | 3,010 | 0.5% | 400 | 0.49% |
| 2021-07-05 | 3,015 | 2,995 | -0.66% | 316 | 0.38% |
| 2021-07-02 | 3,010 | 3,015 | 0.33% | 355 | 0.43% |
| 2021-07-01 | 3,025 | 3,005 | -1.15% | 535 | 0.65% |
| 2021-06-30 | 2,980 | 3,040 | 2.01% | 783 | 0.95% |
| 2021-06-29 | 3,015 | 2,980 | -1.16% | 444 | 0.54% |
| 2021-06-28 | 3,030 | 3,015 | -0.66% | 387 | 0.47% |
| 2021-06-25 | 3,005 | 3,035 | 1.51% | 553 | 0.67% |
| 2021-06-24 | 2,980 | 2,990 | 0.34% | 728 | 0.88% |
| 2021-06-23 | 3,080 | 2,980 | -3.25% | 987 | 1.2% |
| 2021-06-22 | 3,020 | 3,080 | 2.5% | 555 | 0.67% |
| 2021-06-21 | 3,050 | 3,005 | -1.96% | 585 | 0.71% |
| 2021-06-18 | 3,080 | 3,065 | -0.49% | 784 | 0.95% |
| 2021-06-17 | 3,110 | 3,080 | -0.65% | 605 | 0.73% |
| 2021-06-16 | 3,110 | 3,100 | -0.32% | 470 | 0.57% |
| 2021-06-15 | 3,130 | 3,110 | -0.64% | 908 | 1.1% |
| 2021-06-14 | 3,200 | 3,130 | -1.73% | 1,081 | 1.31% |
| 2021-06-11 | 3,170 | 3,185 | 0.63% | 1,176 | 1.43% |
| 2021-06-10 | 3,190 | 3,165 | -0.94% | 1,157 | 1.4% |
| 2021-06-09 | 3,210 | 3,195 | 0.0% | 2,223 | 2.69% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 82,533,764 |
|---|---|
| 한도수량 | 82,533,764 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 3,093,859 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-07 | 3,179,215 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-06 | 3,099,531 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-05 | 3,107,860 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-02 | 3,119,263 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-01 | 3,204,022 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-30 | 3,117,568 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-29 | 3,160,491 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-28 | 3,176,536 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-25 | 3,146,908 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-24 | 3,103,365 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-23 | 3,475,121 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-22 | 3,459,925 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-21 | 3,561,430 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-18 | 3,554,158 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-17 | 3,585,434 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-16 | 3,571,881 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-15 | 3,453,499 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-14 | 3,473,458 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-11 | 3,440,051 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-10 | 3,426,112 | 5 % | 5 % |
| 2021-06-09 | 3,528,231 | 5 % | 5 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 6 | 524,298 | 0 |
| 2021-07-07 | 6 | 524,298 | 0 |
| 2021-07-06 | 16 | 400,312 | 0 |
| 2021-07-05 | 12 | 316,035 | 0 |
| 2021-07-04 | 23 | 354,608 | 1 |
| 2021-07-03 | 23 | 354,608 | 1 |
| 2021-07-02 | 45 | 535,386 | 1 |
| 2021-07-01 | 45 | 535,386 | 1 |
| 2021-06-30 | 659 | 783,282 | 1 |
| 2021-06-29 | 22 | 444,291 | 0 |
| 2021-06-28 | 39 | 386,925 | 1 |
| 2021-06-27 | 774 | 552,585 | 1 |
| 2021-06-26 | 774 | 552,585 | 1 |
| 2021-06-25 | 774 | 552,585 | 1 |
| 2021-06-24 | 18 | 728,212 | 0 |
| 2021-06-23 | 20 | 986,651 | 0 |
| 2021-06-22 | 26 | 554,898 | 0 |
| 2021-06-21 | 84 | 585,096 | 1 |
| 2021-06-20 | 25 | 783,943 | 0 |
| 2021-06-19 | 25 | 783,943 | 0 |
| 2021-06-18 | 25 | 783,943 | 0 |
| 2021-06-17 | 115 | 605,390 | 1 |
| 2021-06-16 | 66 | 470,136 | 1 |
| 2021-06-15 | 26 | 908,072 | 0 |
| 2021-06-14 | 480 | 1,080,677 | 1 |
| 2021-06-13 | 9 | 1,176,228 | 0 |
| 2021-06-12 | 9 | 1,176,228 | 0 |
| 2021-06-11 | 9 | 1,176,228 | 0 |
| 2021-06-10 | 10 | 1,156,832 | 0 |
| 2021-06-09 | 13 | 2,223,258 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 6,347 | -8,233 | 465,702 | -463,816 |
| 2021-06-09 | 6,372 | 1,300 | 94,886 | -102,558 |
| 2021-06-10 | 583 | 621 | -18,118 | 16,914 |
| 2021-06-11 | 5,667 | 78 | -39,368 | 33,623 |
| 2021-06-14 | -736 | 5,714 | 11,159 | -16,137 |
| 2021-06-15 | -190 | -3,932 | -114,214 | 118,336 |
| 2021-06-16 | -1,582 | -400 | -9,677 | 11,659 |
| 2021-06-17 | -458 | -3,250 | 35,426 | -31,718 |
| 2021-06-18 | -188 | 2,500 | -10,721 | 8,409 |
| 2021-06-21 | -73 | 2,936 | 98,959 | -101,822 |
| 2021-06-22 | -16 | 105 | -15,367 | 15,278 |
| 2021-06-23 | -1,377 | 80 | 371,911 | -370,614 |
| 2021-06-24 | 84 | -852 | -46,945 | 47,713 |
| 2021-06-25 | -774 | -6,001 | -19,769 | 26,544 |
| 2021-06-28 | -1,705 | 96 | 13,594 | -11,985 |
| 2021-06-29 | -18 | 2,700 | 37,633 | -40,315 |
| 2021-06-30 | -796 | 0 | -83,090 | 83,886 |
| 2021-07-01 | -92 | 0 | 82,062 | -81,970 |
| 2021-07-02 | -4,268 | 4 | 16,331 | -12,067 |
| 2021-07-05 | -10 | 0 | 12,523 | -12,513 |
| 2021-07-06 | -3,259 | -1,688 | -71,761 | 76,708 |
| 2021-07-07 | -3,881 | 1,500 | 86,314 | -83,933 |
| 2021-07-08 | 8,269 | 2,305 | -9,351 | -1,223 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 30,908 | 30,525 | -383 |
| 보험 | 569 | 115 | -454 |
| 투신 | 8,262 | 27 | -8,235 |
| 사모 | 2,123 | 87 | -2,036 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 12,956 | 31,963 | 19,007 |
| 기관합계 | 54,818 | 62,717 | 7,899 |
| 기타법인 | 36,061 | 31,644 | -4,417 |
| 개인 | 17,580,861 | 18,468,980 | 888,119 |
| 외국인 | 2,976,657 | 2,073,344 | -903,313 |
| 기타외국인 | 53,045 | 64,757 | 11,712 |
| 전체 | 20,701,442 | 20,701,442 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 123 | 365,310 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 64 | 190,080 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 31 | 92,070 | 1 |
| TIGER 코스피 | 63 | 187,110 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 114 | 338,580 | 1 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 333 | 989,010 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 63 | 187,110 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 62 | 184,140 | 1 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 220 | 653,400 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:24:35