사조산업 – 007160

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 사조산업(007160)- KOSPI
업종 어로 어업
시가총액 314,500,000,000
상장주식수 5,000,000

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 9,051.68 340.78 243.84
2016 7,021.13 492.43 300.56
2017 8,160.27 591.18 541.28
2018 7,820.91 542.99 411.97
2019 7,354.28 182.35 -144.45
2020 6,219.27 219.17 121.33

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.23) 현금배당 4원
2019.12.31(2020.04.24) 현금배당 3원
2018.12.31(2019.04.19) 현금배당 5원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 64,300 63,000 -2.02% 18 0.37%
2021-07-07 65,200 64,300 -1.38% 19 0.38%
2021-07-06 64,800 65,200 0.62% 24 0.48%
2021-07-05 65,100 64,800 0.15% 23 0.46%
2021-07-02 64,000 64,700 1.73% 17 0.34%
2021-07-01 62,000 63,600 1.6% 16 0.32%
2021-06-30 64,400 62,600 -0.95% 15 0.31%
2021-06-29 60,400 63,200 4.98% 39 0.78%
2021-06-28 60,900 60,200 -0.17% 15 0.29%
2021-06-25 59,500 60,300 0.0% 21 0.42%
2021-06-24 60,900 60,300 -2.11% 48 0.95%
2021-06-23 66,300 61,600 -5.08% 67 1.34%
2021-06-22 63,100 64,900 3.18% 32 0.65%
2021-06-21 63,700 62,900 -1.72% 33 0.66%
2021-06-18 62,200 64,000 2.73% 37 0.75%
2021-06-17 63,300 62,300 -1.58% 41 0.82%
2021-06-16 64,800 63,300 -2.31% 40 0.79%
2021-06-15 66,300 64,800 -1.67% 33 0.65%
2021-06-14 66,100 65,900 -1.64% 37 0.75%
2021-06-11 65,300 67,000 2.6% 60 1.2%
2021-06-10 66,900 65,300 -3.26% 158 3.16%
2021-06-09 75,000 67,500 -10.36% 277 5.55%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 5,000,000
한도수량 5,000,000
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 146,079 3 % 3 %
2021-07-07 146,134 3 % 3 %
2021-07-06 145,179 3 % 3 %
2021-07-05 144,553 3 % 3 %
2021-07-02 144,327 3 % 3 %
2021-07-01 144,039 3 % 3 %
2021-06-30 149,222 3 % 3 %
2021-06-29 151,294 4 % 4 %
2021-06-28 152,905 4 % 4 %
2021-06-25 155,827 4 % 4 %
2021-06-24 149,068 3 % 3 %
2021-06-23 162,461 4 % 4 %
2021-06-22 168,905 4 % 4 %
2021-06-21 180,780 4 % 4 %
2021-06-18 189,642 4 % 4 %
2021-06-17 186,506 4 % 4 %
2021-06-16 189,785 4 % 4 %
2021-06-15 190,517 4 % 4 %
2021-06-14 194,636 4 % 4 %
2021-06-11 197,157 4 % 4 %
2021-06-10 190,106 4 % 4 %
2021-06-09 203,708 5 % 5 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 1 19,033 1
2021-07-07 1 19,033 1
2021-07-06 3 24,215 1
2021-07-05 2 22,749 1
2021-07-04 4 16,872 1
2021-07-03 4 16,872 1
2021-07-02 33 16,013 1
2021-07-01 33 16,013 1
2021-06-30 37 15,382 1
2021-06-29 4 39,141 1
2021-06-28 4 14,619 1
2021-06-27 39 21,035 1
2021-06-26 39 21,035 1
2021-06-25 39 21,035 1
2021-06-24 2 47,715 0
2021-06-23 2 67,083 0
2021-06-22 2 32,377 1
2021-06-21 5 33,126 1
2021-06-20 4 37,441 1
2021-06-19 4 37,441 1
2021-06-18 4 37,441 1
2021-06-17 7 40,951 1
2021-06-16 4 39,652 1
2021-06-15 4 32,734 1
2021-06-14 20 37,272 1
2021-06-13 1 59,946 0
2021-06-12 1 59,946 0
2021-06-11 1 59,946 0
2021-06-10 171 158,240 1
2021-06-09 1 277,399 0

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 -2,996 -1,298 10,707 -6,413
2021-06-09 13 -5,798 19,392 -13,607
2021-06-10 647 -24,745 16,985 7,113
2021-06-11 462 30 1,965 -2,457
2021-06-14 -33 -150 4,300 -4,117
2021-06-15 308 0 419 -727
2021-06-16 540 11 2,728 -3,279
2021-06-17 1,162 803 -5,101 3,136
2021-06-18 -19 730 8,148 -8,859
2021-06-21 579 -350 11,646 -11,875
2021-06-22 -958 146 7,253 -6,441
2021-06-23 -704 11 14,074 -13,381
2021-06-24 -636 1,537 -7,661 6,760
2021-06-25 1,015 1 1,879 -2,895
2021-06-28 -593 15 2,187 -1,609
2021-06-29 1,254 -31 848 -2,071
2021-06-30 974 7 4,202 -5,183
2021-07-01 1,156 470 -1,914 288
2021-07-02 1,106 0 -1,332 226
2021-07-05 217 -2 -1,707 1,492
2021-07-06 -4,069 4,998 -1,884 955
2021-07-07 -513 -19 269 263
2021-07-08 -928 -50 -530 1,508

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 28,484 34,066 5,582
보험 1,531 4 -1,527
투신 126 743 617
사모 4,003 2,317 -1,686
은행 0 0 0
기타금융 239 0 -239
연기금 등 6,133 1,370 -4,763
기관합계 40,516 38,500 -2,016
기타법인 34,072 10,388 -23,684
개인 1,064,128 1,151,001 86,873
외국인 206,940 144,379 -62,561
기타외국인 222 1,610 1,388
전체 1,345,878 1,345,878 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스피 7 450,100 1
KBSTAR 코스피 4 257,200 1
ARIRANG 코스피TR 2 128,600 1
TIGER 코스피 4 257,200 1
KODEX 코스피TR 7 450,100 1
KBSTAR 코스피ex200 20 1,286,000 1
ARIRANG 코스피 4 257,200 1
KODEX Fn멀티팩터 33 2,121,900 1
KINDEX 코스피 4 257,200 1
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 13 835,900 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 23:01:46

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다