ESR켄달스퀘어리츠 – 365550

1. 회사 기본정보

회사명(코드) ESR켄달스퀘어리츠(365550)- KOSPI
업종 부동산 임대 및 공급업
시가총액 1,034,329,980,000
상장주식수 143,259,000

2. 배당금 정보

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-07 7,490 7,590 1.07% 245,676 0.17%
2021-07-06 7,560 7,510 -0.66% 287,793 0.2%
2021-07-05 7,450 7,560 1.48% 468,156 0.33%
2021-07-02 7,480 7,450 -0.4% 305,073 0.21%
2021-07-01 7,500 7,480 -0.8% 279,822 0.2%
2021-06-30 7,560 7,540 -0.26% 229,857 0.16%
2021-06-29 7,630 7,560 -0.92% 296,265 0.21%
2021-06-28 7,460 7,630 2.28% 310,425 0.22%
2021-06-25 7,540 7,460 -0.27% 248,580 0.17%
2021-06-24 7,410 7,480 2.05% 315,709 0.22%
2021-06-23 7,260 7,330 -0.54% 258,834 0.18%
2021-06-22 7,230 7,370 2.08% 330,624 0.23%
2021-06-21 7,400 7,220 -3.99% 783,983 0.55%
2021-06-18 7,600 7,520 -3.47% 3,787,563 2.64%
2021-06-17 7,530 7,790 3.45% 541,715 0.38%
2021-06-16 7,500 7,530 0.8% 461,749 0.32%
2021-06-15 7,440 7,470 0.4% 462,162 0.32%
2021-06-14 7,440 7,440 0.0% 594,653 0.42%
2021-06-11 7,300 7,440 1.92% 1,481,430 1.03%
2021-06-10 7,300 7,300 -0.41% 499,861 0.35%
2021-06-09 7,190 7,330 1.52% 426,431 0.3%
2021-06-08 7,100 7,220 1.4% 188,786 0.13%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 143,259,000
한도수량 143,259,000
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-07 33,093,220 23.09% 23.09%
2021-07-06 33,130,439 23.12% 23.12%
2021-07-05 32,986,430 23.03% 23.03%
2021-07-02 32,953,064 23.0% 23.0%
2021-07-01 32,910,696 22.97% 22.97%
2021-06-30 32,947,743 23.0% 23.0%
2021-06-29 32,997,137 23.03% 23.03%
2021-06-28 33,010,585 23.05% 23.05%
2021-06-25 33,038,559 23.06% 23.06%
2021-06-24 32,995,619 23.03% 23.03%
2021-06-23 33,040,619 23.06% 23.06%
2021-06-22 33,016,748 23.05% 23.05%
2021-06-21 33,228,270 23.19% 23.19%
2021-06-18 32,991,503 23.03% 23.03%
2021-06-17 32,888,793 22.95% 22.95%
2021-06-16 32,905,181 22.97% 22.97%
2021-06-15 32,803,217 22.91% 22.91%
2021-06-14 32,917,076 22.98% 22.98%
2021-06-11 33,929,008 23.69% 23.69%
2021-06-10 34,135,721 23.83% 23.83%
2021-06-09 34,215,559 23.88% 23.88%
2021-06-08 34,143,715 23.83% 23.83%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-06 31 287,793 0.01%
2021-07-05 890 468,024 0.19%
2021-07-04 1 305,073 0.0%
2021-07-03 1 305,073 0.0%
2021-07-02 24,391 279,822 8.72%
2021-07-01 24,391 279,822 8.72%
2021-06-30 1,633 229,857 0.71%
2021-06-29 2 296,265 0.0%
2021-06-28 5 310,425 0.0%
2021-06-27 119 248,580 0.05%
2021-06-26 119 248,580 0.05%
2021-06-25 119 248,580 0.05%
2021-06-24 63 315,709 0.02%
2021-06-23 5 258,834 0.0%
2021-06-22 1,563 330,624 0.47%
2021-06-21 54 783,983 0.01%
2021-06-20 5,931 3,787,563 0.16%
2021-06-19 5,931 3,787,563 0.16%
2021-06-18 5,931 3,787,563 0.16%
2021-06-17 1,760 541,715 0.32%
2021-06-16 316 461,749 0.07%
2021-06-15 12,130 462,162 2.62%
2021-06-14 3,226 594,653 0.54%
2021-06-13 32,771 1,481,430 2.21%
2021-06-12 32,771 1,481,430 2.21%
2021-06-11 32,771 1,481,430 2.21%
2021-06-10 9 499,861 0.0%
2021-06-09 11 426,431 0.0%
2021-06-08 17 188,786 0.01%

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 18,062 11,761 -11,825 -17,998
2021-06-08 -55,253 27,723 -44,788 72,318
2021-06-09 131,413 12,721 -65,697 -78,437
2021-06-10 266,762 -13,913 -42,838 -210,011
2021-06-11 1,010,817 5,888 -5,791 -1,010,914
2021-06-14 92,470 -19,643 40,945 -113,772
2021-06-15 -108,459 18,830 -11,888 101,517
2021-06-16 124,660 5,985 -84,768 -45,877
2021-06-17 -68,223 -950 -34,075 103,248
2021-06-18 -266,459 -49,101 72,097 243,463
2021-06-21 46,635 24,906 137,680 -209,221
2021-06-22 -7,519 -4,921 -12,131 24,571
2021-06-23 5,435 500 40,292 -46,227
2021-06-24 -66,116 1,668 21,191 43,257
2021-06-25 -61,561 1,200 31,398 28,963
2021-06-28 -48,407 -1,308 63,480 -13,765
2021-06-29 -18,180 521 67,195 -49,536
2021-06-30 -735 -3,601 41,289 -36,953
2021-07-01 -70,219 254 26,590 43,375
2021-07-02 2,311 2,609 -38,284 33,364
2021-07-05 -90,117 -20,000 -33,525 143,642
2021-07-06 18,949 672 18,128 -37,749
2021-07-07 -34,397 -5,974 -38,211 78,582

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 746,404 942,299 195,895
보험 106,809 23,010 -83,799
투신 628,747 1,832,533 1,203,786
사모 242,872 107,566 -135,306
은행 290,000 0 -290,000
기타금융 54,510 6,000 -48,510
연기금 등 353,040 332,843 -20,197
기관합계 2,422,382 3,244,251 821,869
기타법인 177,859 173,686 -4,173
개인 3,768,385 3,904,849 136,464
외국인 6,656,637 5,669,870 -986,767
기타외국인 38,367 70,974 32,607
전체 13,063,630 13,063,630 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.07 18:12:27

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다