1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 백산(035150)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 플라스틱제품 제조업 |
| 시가총액 | 217,800,000,000 |
| 상장주식수 | 24,200,000 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,720.73 | 178.16 | 154.35 |
| 2016 | 2,007.86 | 276.37 | 216.11 |
| 2017 | 2,113.72 | 236.79 | 87.18 |
| 2018 | 3,231.19 | 215.27 | 149.47 |
| 2019 | 4,688.83 | 320.38 | 62.48 |
| 2020 | 3,831.11 | 39.55 | -164.33 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.09) | 현금배당 | 20원 |
| 2019.12.31(2020.04.08) | 현금배당 | 20원 |
| 2018.12.31(2019.04.18) | 현금배당 | 20원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 10,700 | 11,500 | 5.99% | 3,322 | 13.73% |
| 2021-07-07 | 10,800 | 10,850 | -0.91% | 1,155 | 4.77% |
| 2021-07-06 | 11,200 | 10,950 | -2.23% | 2,452 | 10.13% |
| 2021-07-05 | 10,600 | 11,200 | 6.67% | 2,393 | 9.89% |
| 2021-07-02 | 11,000 | 10,500 | -4.98% | 1,476 | 6.1% |
| 2021-07-01 | 10,850 | 11,050 | 0.45% | 1,764 | 7.29% |
| 2021-06-30 | 9,500 | 11,000 | 15.91% | 9,722 | 40.17% |
| 2021-06-29 | 9,800 | 9,490 | -4.14% | 939 | 3.88% |
| 2021-06-28 | 10,000 | 9,900 | -0.2% | 1,070 | 4.42% |
| 2021-06-25 | 9,410 | 9,920 | 7.48% | 3,384 | 13.98% |
| 2021-06-24 | 8,890 | 9,230 | 3.94% | 668 | 2.76% |
| 2021-06-23 | 9,090 | 8,880 | -2.09% | 297 | 1.23% |
| 2021-06-22 | 9,060 | 9,070 | 0.78% | 461 | 1.91% |
| 2021-06-21 | 9,090 | 9,000 | -5.56% | 686 | 2.83% |
| 2021-06-18 | 9,650 | 9,530 | -0.63% | 224 | 0.92% |
| 2021-06-17 | 9,480 | 9,590 | 0.42% | 226 | 0.94% |
| 2021-06-16 | 9,390 | 9,550 | 2.69% | 344 | 1.42% |
| 2021-06-15 | 9,250 | 9,300 | 0.87% | 189 | 0.78% |
| 2021-06-14 | 9,450 | 9,220 | -2.02% | 349 | 1.44% |
| 2021-06-11 | 9,400 | 9,410 | 0.32% | 338 | 1.4% |
| 2021-06-10 | 9,660 | 9,380 | -3.3% | 729 | 3.01% |
| 2021-06-09 | 9,900 | 9,700 | -2.12% | 511 | 2.11% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 24,200,000 |
|---|---|
| 한도수량 | 24,200,000 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 255,943 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-07 | 259,346 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-06 | 428,648 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-05 | 413,337 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-01 | 632,920 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-30 | 336,057 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-29 | 372,134 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-28 | 375,325 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-25 | 409,604 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-24 | 389,309 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-23 | 437,522 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-22 | 429,123 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-21 | 383,122 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-18 | 417,547 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-17 | 418,504 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-16 | 420,429 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-15 | 442,684 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-14 | 527,231 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-11 | 542,111 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-10 | 589,540 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-09 | 719,481 | 3 % | 3 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 10 | 1,155,427 | 0 |
| 2021-07-07 | 10 | 1,155,427 | 0 |
| 2021-07-06 | 13 | 2,451,850 | 0 |
| 2021-07-05 | 15 | 2,393,262 | 0 |
| 2021-07-04 | 23 | 1,476,298 | 0 |
| 2021-07-03 | 23 | 1,476,298 | 0 |
| 2021-07-02 | 150 | 1,764,320 | 1 |
| 2021-07-01 | 150 | 1,764,320 | 1 |
| 2021-06-30 | 179 | 9,721,669 | 0 |
| 2021-06-29 | 21 | 939,442 | 0 |
| 2021-06-28 | 14 | 1,070,250 | 0 |
| 2021-06-27 | 168 | 3,383,505 | 0 |
| 2021-06-26 | 168 | 3,383,505 | 0 |
| 2021-06-25 | 168 | 3,383,505 | 0 |
| 2021-06-24 | 9 | 667,598 | 0 |
| 2021-06-23 | 7 | 296,987 | 0 |
| 2021-06-22 | 9 | 461,456 | 0 |
| 2021-06-21 | 31 | 685,927 | 0 |
| 2021-06-20 | 13 | 223,670 | 1 |
| 2021-06-19 | 13 | 223,670 | 1 |
| 2021-06-18 | 13 | 223,670 | 1 |
| 2021-06-17 | 39 | 226,399 | 1 |
| 2021-06-16 | 26 | 343,682 | 1 |
| 2021-06-15 | 16 | 188,678 | 1 |
| 2021-06-14 | 111 | 348,846 | 1 |
| 2021-06-13 | 4 | 337,897 | 0 |
| 2021-06-12 | 4 | 337,897 | 0 |
| 2021-06-11 | 4 | 337,897 | 0 |
| 2021-06-10 | 3 | 728,633 | 0 |
| 2021-06-09 | 4 | 510,951 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 10,085 | -1,682 | 57,601 | -66,004 |
| 2021-06-09 | -80 | 0 | 129,748 | -129,668 |
| 2021-06-10 | 22,369 | 13,986 | 8,148 | -44,503 |
| 2021-06-11 | 5,193 | -2 | 6,743 | -11,934 |
| 2021-06-14 | 3,772 | 100 | 80,503 | -84,375 |
| 2021-06-15 | -4,090 | -3,303 | 23,796 | -16,403 |
| 2021-06-16 | 2,887 | -8,000 | 6,631 | -1,518 |
| 2021-06-17 | -80 | 570 | 303 | -793 |
| 2021-06-18 | -1,477 | -1,025 | 36,777 | -34,275 |
| 2021-06-21 | -31 | -5,000 | -41,180 | 46,211 |
| 2021-06-22 | 10,665 | 10,100 | -29,185 | 8,420 |
| 2021-06-23 | 8,519 | -5,883 | 45,579 | -48,215 |
| 2021-06-24 | -3,736 | 200 | -16,964 | 20,500 |
| 2021-06-25 | 62,435 | 106,344 | -134,600 | -34,179 |
| 2021-06-28 | 48,090 | 19,221 | -64,360 | -2,951 |
| 2021-06-29 | -7,557 | 22,434 | 20,830 | -35,707 |
| 2021-06-30 | 205,778 | -32,632 | -470,702 | 297,556 |
| 2021-07-01 | 89,295 | 4,191 | 32,935 | -126,421 |
| 2021-07-02 | 87,923 | 1,705 | 5,216 | -94,844 |
| 2021-07-05 | 203,617 | 40,027 | -259,166 | 15,522 |
| 2021-07-06 | -27,093 | -9,933 | 206,360 | -169,334 |
| 2021-07-07 | 76,403 | -2,786 | -69,509 | -4,108 |
| 2021-07-08 | 166,716 | 15,969 | -249,690 | 67,005 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 8,870 | 21,032 | 12,162 |
| 보험 | 8,134 | 99,854 | 91,720 |
| 투신 | 166,096 | 778,637 | 612,541 |
| 사모 | 62,215 | 136,512 | 74,297 |
| 은행 | 22,706 | 34,059 | 11,353 |
| 기타금융 | 11,353 | 2,019 | -9,334 |
| 연기금 등 | 28,633 | 195,497 | 166,864 |
| 기관합계 | 308,007 | 1,267,610 | 959,603 |
| 기타법인 | 140,913 | 305,514 | 164,601 |
| 개인 | 29,248,152 | 28,573,966 | -674,186 |
| 외국인 | 3,543,457 | 3,074,175 | -469,282 |
| 기타외국인 | 38,328 | 57,592 | 19,264 |
| 전체 | 33,278,857 | 33,278,857 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 36 | 390,600 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 19 | 206,150 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 9 | 97,650 | 1 |
| TIGER 코스피 | 18 | 195,300 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 33 | 358,050 | 1 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 98 | 1,063,300 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 18 | 195,300 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 161 | 1,746,850 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 18 | 195,300 | 1 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 64 | 694,400 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:59:47