1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 롯데리츠(330590)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 부동산 임대 및 공급업 |
| 시가총액 | 1,482,110,192,400 |
| 상장주식수 | 242,968,884 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.05) | 현금배당 | 33원 |
| 2020.06.30(2020.09.24) | 현금배당 | 33원 |
| 2019.12.31(2020.03.31) | 현금배당 | 20원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 6,050 | 6,030 | -0.33% | 344,612 | 0.14% |
| 2021-07-06 | 6,050 | 6,050 | -0.17% | 385,211 | 0.16% |
| 2021-07-05 | 6,060 | 6,060 | 0.66% | 534,752 | 0.22% |
| 2021-07-02 | 5,960 | 6,020 | 0.67% | 580,453 | 0.24% |
| 2021-07-01 | 5,950 | 5,980 | 0.34% | 527,685 | 0.22% |
| 2021-06-30 | 5,970 | 5,960 | -0.67% | 776,498 | 0.32% |
| 2021-06-29 | 6,010 | 6,000 | -1.64% | 690,228 | 0.28% |
| 2021-06-28 | 6,090 | 6,100 | 0.33% | 784,318 | 0.32% |
| 2021-06-25 | 6,100 | 6,080 | 0.33% | 535,864 | 0.22% |
| 2021-06-24 | 6,060 | 6,060 | 0.0% | 401,929 | 0.17% |
| 2021-06-23 | 6,090 | 6,060 | -0.66% | 554,961 | 0.23% |
| 2021-06-22 | 6,090 | 6,100 | 0.0% | 453,831 | 0.19% |
| 2021-06-21 | 6,160 | 6,100 | -1.13% | 571,601 | 0.24% |
| 2021-06-18 | 6,110 | 6,170 | 0.98% | 733,160 | 0.3% |
| 2021-06-17 | 6,180 | 6,110 | -0.97% | 631,327 | 0.26% |
| 2021-06-16 | 6,210 | 6,170 | -0.64% | 545,249 | 0.22% |
| 2021-06-15 | 6,120 | 6,210 | 1.64% | 1,161,691 | 0.48% |
| 2021-06-14 | 6,150 | 6,110 | -0.49% | 662,079 | 0.27% |
| 2021-06-11 | 6,130 | 6,140 | 0.16% | 883,176 | 0.36% |
| 2021-06-10 | 6,140 | 6,130 | 0.33% | 591,809 | 0.24% |
| 2021-06-09 | 6,020 | 6,110 | 1.83% | 1,023,217 | 0.42% |
| 2021-06-08 | 6,050 | 6,000 | -0.33% | 623,266 | 0.26% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 242,968,884 |
|---|---|
| 한도수량 | 242,968,884 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 24,004,480 | 9.88% | 9.88% |
| 2021-07-06 | 23,905,534 | 9.84% | 9.84% |
| 2021-07-05 | 23,643,889 | 9.73% | 9.73% |
| 2021-07-02 | 23,366,318 | 9.62% | 9.62% |
| 2021-07-01 | 23,243,203 | 9.57% | 9.57% |
| 2021-06-30 | 23,245,177 | 9.57% | 9.57% |
| 2021-06-29 | 23,244,166 | 9.57% | 9.57% |
| 2021-06-28 | 23,179,600 | 9.54% | 9.54% |
| 2021-06-25 | 23,188,734 | 9.54% | 9.54% |
| 2021-06-24 | 23,167,977 | 9.54% | 9.54% |
| 2021-06-23 | 23,172,779 | 9.54% | 9.54% |
| 2021-06-22 | 23,111,028 | 9.51% | 9.51% |
| 2021-06-21 | 23,156,764 | 9.53% | 9.53% |
| 2021-06-18 | 23,096,982 | 9.51% | 9.51% |
| 2021-06-17 | 23,172,618 | 9.54% | 9.54% |
| 2021-06-16 | 23,311,418 | 9.59% | 9.59% |
| 2021-06-15 | 23,263,976 | 9.57% | 9.57% |
| 2021-06-14 | 23,320,153 | 9.6% | 9.6% |
| 2021-06-11 | 23,307,482 | 9.59% | 9.59% |
| 2021-06-10 | 23,398,086 | 9.63% | 9.63% |
| 2021-06-09 | 23,288,993 | 9.59% | 9.59% |
| 2021-06-08 | 23,367,547 | 9.62% | 9.62% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 2,051 | 384,522 | 0.53% |
| 2021-07-05 | 1,489 | 534,113 | 0.28% |
| 2021-07-04 | 2,895 | 580,453 | 0.5% |
| 2021-07-03 | 2,895 | 580,453 | 0.5% |
| 2021-07-02 | 44,982 | 527,685 | 8.52% |
| 2021-07-01 | 44,982 | 527,685 | 8.52% |
| 2021-06-30 | 1,116 | 776,498 | 0.14% |
| 2021-06-29 | 131 | 690,228 | 0.02% |
| 2021-06-28 | 591 | 784,318 | 0.08% |
| 2021-06-27 | 1,014 | 535,864 | 0.19% |
| 2021-06-26 | 1,014 | 535,864 | 0.19% |
| 2021-06-25 | 1,014 | 535,864 | 0.19% |
| 2021-06-24 | 24 | 401,929 | 0.01% |
| 2021-06-23 | 19 | 554,961 | 0.0% |
| 2021-06-22 | 2,534 | 453,831 | 0.56% |
| 2021-06-21 | 127 | 571,601 | 0.02% |
| 2021-06-20 | 8,848 | 733,160 | 1.21% |
| 2021-06-19 | 8,848 | 733,160 | 1.21% |
| 2021-06-18 | 8,848 | 733,160 | 1.21% |
| 2021-06-17 | 2,957 | 631,327 | 0.47% |
| 2021-06-16 | 5,801 | 545,249 | 1.06% |
| 2021-06-15 | 23,650 | 1,161,691 | 2.04% |
| 2021-06-14 | 8,584 | 662,079 | 1.3% |
| 2021-06-13 | 581 | 883,176 | 0.07% |
| 2021-06-12 | 581 | 883,176 | 0.07% |
| 2021-06-11 | 581 | 883,176 | 0.07% |
| 2021-06-10 | 17 | 591,809 | 0.0% |
| 2021-06-09 | 3 | 1,023,217 | 0.0% |
| 2021-06-08 | 200 | 623,266 | 0.03% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 42,237 | 26,272 | -32,867 | -35,642 |
| 2021-06-08 | 134,601 | -26,937 | -29,923 | -77,741 |
| 2021-06-09 | 103,044 | -21,559 | -174,652 | 93,167 |
| 2021-06-10 | 117,757 | 11,005 | -31,321 | -97,441 |
| 2021-06-11 | 170,924 | 52,692 | -236,876 | 13,260 |
| 2021-06-14 | -21,026 | -12,747 | 87,795 | -54,022 |
| 2021-06-15 | 371,237 | 2,898 | -420,569 | 46,434 |
| 2021-06-16 | 85,085 | 21,849 | 25,224 | -132,158 |
| 2021-06-17 | -25,116 | 18,757 | 72,251 | -65,892 |
| 2021-06-18 | 161,018 | 8,743 | -230,875 | 61,114 |
| 2021-06-21 | -47,293 | -15,700 | 108,621 | -45,628 |
| 2021-06-22 | 24,631 | -63,947 | -23,037 | 62,353 |
| 2021-06-23 | 118,994 | 8,400 | -122,609 | -4,785 |
| 2021-06-24 | 11,874 | 500 | -36,767 | 24,393 |
| 2021-06-25 | 36,574 | 1,030 | -17,363 | -20,241 |
| 2021-06-28 | 157,524 | 16,891 | -219,227 | 44,812 |
| 2021-06-29 | 14,058 | -4,416 | -11,206 | 1,564 |
| 2021-06-30 | 72,339 | 8,568 | -79,787 | -1,120 |
| 2021-07-01 | 3,394 | -21,830 | -106,735 | 125,171 |
| 2021-07-02 | -134,929 | -500 | -142,160 | 277,589 |
| 2021-07-05 | -88,729 | 8,100 | -178,436 | 259,065 |
| 2021-07-06 | 96,398 | 2,545 | -198,112 | 99,169 |
| 2021-07-07 | 81,624 | 4,381 | -176,891 | 90,886 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 1,343,903 | 1,424,048 | 80,145 |
| 보험 | 60,240 | 1,924 | -58,316 |
| 투신 | 646,482 | 1,359,030 | 712,548 |
| 사모 | 536,182 | 221,812 | -314,370 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 9,081 | 1,075,294 | 1,066,213 |
| 기관합계 | 2,595,888 | 4,082,108 | 1,486,220 |
| 기타법인 | 339,396 | 364,391 | 24,995 |
| 개인 | 10,794,123 | 8,618,601 | -2,175,522 |
| 외국인 | 945,453 | 1,641,340 | 695,887 |
| 기타외국인 | 62,852 | 31,272 | -31,580 |
| 전체 | 14,737,712 | 14,737,712 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 18:33:19